Okres Náchod · Kraj Královéhradecký kraj · Web www.vysokov.cz
Vysokov je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji, jejíž katastrální území zaujímá 5,68 km². Podíl lesních pozemků zde činí 10 %, což je několikanásobně méně než v průměru Česka. Obec leží 3,6 km od okresního města a sestává pouze z jedné části, Vysokova. Patří k menším obcím okresu, s 534 obyvateli podle posledních dostupných dat za rok 2025.
V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod, plyn, sběrný dvůr, dům s pečovatelskou službou, kulturní dům, středisko volného času a kostel. Nejvíce podniků působí v profesních, vědeckých a technických činnostech a ve velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav motorových vozidel. Zemědělská půda tvoří 73,1 % rozlohy, což je výrazně více než v Česku, zatímco lesní půda pokrývá 10 % území. Většina podniků jsou podnikající fyzické osoby, přičemž 39,5 % firem nemá zaměstnance.
Počet obyvatel v obci kolísá od roku 2006, přičemž v roce 2025 dosáhl 534, což je nárůst o 5 oproti roku 2024. Počet živě narozených dětí se od roku 2020 zvyšuje, v roce 2025 jich bylo 7, což představuje 13,2 narozených na 1 000 obyvatel. Saldo migrace kolísá, v roce 2025 bylo kladné ve výši 3 osob. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020 a v roce 2025 dosáhly 11 534 tisíc korun.
Obec Vysokov má 534 obyvatel a je 34. největší z 78 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,9 %. Od okresního města je vzdálená 4 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 5,68 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 125 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 13,5 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 1,75 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 40 542 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 28,9 Mb/s pro stahování a 14,1 Mb/s pro odesílání, odezva 29 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 504 2015 | 534 2025 | +6,0 % nárůst | |
| Průměrný věk | 40,7 let 2015 | 42,5 let 2025 | +1,8 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 15,1 % 2015 | 20,4 % 2025 | +5,3 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 2 2020 | 3 2024 | 21 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 72 subjektů 2015 | 97 subjektů 2025 | +34,7 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 3,38 % 2020 | 4,29 % 2024 | +0,9 p. b. mírný nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 27 210 Kč 2020 | 40 542 Kč 2025 | +49,0 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Vysokově narodilo 7 dětí a zemřelo 5 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 24,9 % lidí (120 z 482), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 2 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 510 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 482.
Zemědělská půda tvoří 73,1 % katastru Vysokova.
Rozpočtové příjmy Vysokova byly v roce 2025 22 mil. Kč, v přepočtu 40 542 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Vysokově 1,75 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,80 | 4,11 | 3,80 | 1,90 | 1,18 | 0,89 | 1,18 | 1,77 | 2,07 | 2,66 | 2,07 | 2,66 |
| 2017 | 2,36 | 2,66 | 2,36 | 1,48 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,90 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 2,10 |
| 2018 | 2,40 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 1,52 | 0,91 | 0,91 | 1,82 | 2,12 | 2,12 | 2,42 | 2,42 |
| 2019 | 3,33 | 2,73 | 1,52 | 0,61 | 1,22 | 1,53 | 1,53 | 0,92 | 0,61 | 1,22 | 1,22 | 2,14 |
| 2020 | 2,45 | 2,45 | 1,84 | 3,06 | 3,39 | 3,08 | 3,39 | 3,69 | 3,39 | 2,46 | 1,85 | 3,39 |
| 2021 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 3,69 | 4,75 | 5,06 | 4,43 | 3,80 | 3,17 | 3,48 | 3,17 | 3,48 |
| 2022 | 4,75 | 3,80 | 3,80 | 3,17 | 3,26 | 2,61 | 2,61 | 3,26 | 4,56 | 4,56 | 4,24 | 4,56 |
| 2023 | 4,89 | 4,56 | 4,24 | 2,93 | 2,93 | 2,61 | 2,28 | 1,63 | 1,63 | 1,95 | 2,49 | 3,12 |
| 2025 | 4,60 | 4,29 | 4,60 | 3,07 | 3,93 | 4,23 | 5,44 | 5,44 | 4,53 | 3,32 | 2,72 | 3,02 |
| 2026 | 3,63 | 3,32 | 2,72 | 1,81 | 1,17 | 2,05 | 1,75 | 1,75 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Vysokově registrováno 155 ekonomických subjektů, o 2 méně než rok předtím.
Nejvíc podniků v Vysokově působí v oboru profesní, vědecké a technické činnosti (17,1 %), následují velkoobchod a maloobchod a zpracovatelský průmysl.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Vysokově 168 obydlených bytů.
Do počtu dokončených bytů se kromě rodinných a bytových domů počítají i nástavby, vestavby a byty v nebytových budovách - tady jde o 1 z 3 bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 47 - Náchod. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová | 50 | 1. | 115 |
| brig.gen.Mgr. Martin Červíček | 54 | 2. | 106 |
| David Mádr | 44 | 3. | 101 |
| Zdeňka Hovorková | 71 | 4. | 91 |
| Petr Čejchan | 66 | 5. | 95 |
| Vlastimil Chráska | 59 | 6. | 99 |
| Tomáš Koubík | 53 | 7. | 90 |
| Jan Hátaš | 59 | 8. | 96 |
| MUDr. Kristýna Fiedlerová | 26 | 9. | 107 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534 | 261 | 273 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 2024 | 529 | 258 | 271 | 5 | 8 | -3 | 20 | 25 | -5 | -8 |
| 2023 | 537 | 265 | 272 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 |
| 2022 | 531 | 264 | 267 | 4 | 5 | -1 | 39 | 17 | 22 | 21 |
| 2021 | 510 | 251 | 259 | 4 | 5 | -1 | 20 | 9 | 11 | 10 |
| 2020 | 513 | 257 | 256 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 | -3 |
| 2019 | 516 | 257 | 259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 516 | 260 | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 516 | 261 | 255 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 503 | 250 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 504 | 251 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 479 | 241 | 238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 489 | 240 | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 496 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 486 | 251 | 235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 457 | 241 | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 451 | 240 | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 430 | 230 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 435 | 229 | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 438 | 225 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 419 | 212 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 412 | 208 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 404 | 199 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 390 | 192 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 389 | 195 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 413 | 201 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Vysokov 2 783. místo podle počtu obyvatel.
34. z 78
2 783. z 6 258
500 až 999 obyvatel
Vysokov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence