Volí se 31. 10. a 31. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Povolání (bydliště) | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dr. Ing. Miroslav Plevný | 54 | vysokoškolský učitel na Fakultě ekonomické ZČU (Cheb) | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 7 840 | 27,44 % |
| 3 | Ing. Jaroslava Brožová Lampertová | 66 | starostka obce Velká Hleďsebe (Velká Hleďsebe) | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 4 927 | 17,24 % |
| 8 | Mgr. Miroslav Nenutil | 62 | senátor (Stříbro) | Česká strana sociálně demokratická | bez politické příslušnosti | 4 142 | 14,49 % |
| 2 | Markéta Monsportová | 48 | manažerka a kulturní aktivistka (Velká Hleďsebe) | Česká pirátská strana | bez politické příslušnosti | 3 960 | 13,86 % |
| 4 | RSDr. Josef Švarcbek | 65 | velitel výjezdové jednotky SDH Planá (Planá) | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 2 506 | 8,77 % |
| 9 | JUDr. Josef Kvasnička | 70 | právník (Plesná) | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 2 090 | 7,31 % |
| 1 | Ing. Jiří Sedláček | 64 | jednatel společnosti (Tachov) | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 613 | 5,64 % |
| 6 | Mgr. Svatava Štěrbová | 49 | právnička a zastupitelka města Kladruby (Kladruby) | ZELENÍ a SENÁTOR 21 | bez politické příslušnosti | 1 379 | 4,83 % |
| 7 | Martin Lojda | 65 | realitní makléř (Karlovy Vary) | Zdraví Sport Prosperita | bez politické příslušnosti | 119 | 0,42 % |
Aš, Benešovice, Bezdružice, Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Černošín, Dlouhý Újezd, Dolní Žandov, Drmoul, Erpužice, Františkovy Lázně, Halže, Hazlov, Horní Kozolupy, Hošťka, Hranice, Cheb, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Kočov, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Krásná, Křižovatka, Kšice, Lázně Kynžvart, Lesná, Lestkov, Libá, Lipová, Lom u Tachova, Luby, Milhostov, Milíkov, Milíře, Nebanice, Nový Kostel, Obora, Odrava, Okrouhlá, Olbramov, Ošelín, Planá, Plesná, Podhradí, Pomezí nad Ohří, Poustka, Prostiboř, Přimda, Rozvadov, Skalná, Skapce, Stará Voda, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stříbro, Studánka, Sulislav, Svojšín, Sytno, Tachov, Tisová, Trpísty, Trstěnice, Třebeň, Třemešné, Tři Sekery, Tuřany, Únehle, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vojtanov, Vranov, Zadní Chodov, Záchlumí, Zhoř
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.