Politický subjekt

Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě

na hlasovacím lístku jako PaS

Kandidovala ve volbách
Období
2006-2006

Sněmovna

1× · nejlépe 0,2 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2006 0,2 % - 12 756 12.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Loket Obce 2006 15,4 % 1 967 3.
2 Dolní Poustevna Obce 2006 13,9 % 771 4.
3 Přáslavice Obce 2006 9,8 % 489 4.
4 Hranice Obce 2006 6,6 % 8 095 8.
5 Přerov Obce 2006 2,8 % 12 497 9.
6 Jílové Obce 2006 2,7 % 724 4.
7 Děčín Obce 2006 1,4 % 4 777 8.
8 Studénka Obce 2006 0,8 % 566 7.
9 Kladno Obce 2006 0,5 % 2 593 7.
10 Kroměříž Obce 2006 0,4 % 1 050 8.
11 Říčany Obce 2006 0,2 % 177 9.
12 Praha Obce 2006 0 % 4 002 201.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.