Ukazatel · Zdravotnictví

Naděje dožití při narození - ženy

2025 83,2 let +0,1 proti 2024
Nejvyšší hodnota
83,2 (2025)
Nejnižší hodnota
49,8 (1920)
Délka řady
106 období
Kód ukazatele
nadeje-doziti-zeny

Vývoj

Česká republika
46 56 67 77 87 1920 1920: 50 let 1921: 52 let 1922: 53 let 1923: 56 let 1924: 56 let 1925: 56 let 1926: 56 let 1927: 55 let 1928: 57 let 1929: 56 let 1930: 58 let 1931: 58 let 1932: 58 let 1933: 59 let 1934: 60 let 1935: 60 let 1936 1936: 60 let 1937: 60 let 1938: 60 let 1939: 60 let 1940: 61 let 1941: 61 let 1942: 60 let 1943: 60 let 1944: 61 let 1945: 59 let 1946: 63 let 1947: 65 let 1948: 66 let 1949: 66 let 1950: 67 let 1951: 68 let 1952 1952: 69 let 1953: 70 let 1954: 71 let 1955: 72 let 1956: 72 let 1957: 72 let 1958: 73 let 1959: 73 let 1960: 74 let 1961: 74 let 1962: 73 let 1963: 74 let 1964: 74 let 1965: 74 let 1966: 74 let 1967: 74 let 1968 1968: 74 let 1969: 73 let 1970: 73 let 1971: 73 let 1972: 74 let 1973: 74 let 1974: 74 let 1975: 74 let 1976: 74 let 1977: 74 let 1978: 74 let 1979: 74 let 1980: 74 let 1981: 74 let 1982: 75 let 1983: 74 let 1984 1984: 75 let 1985: 75 let 1986: 75 let 1987: 75 let 1988: 75 let 1989: 76 let 1990: 75 let 1991: 76 let 1992: 76 let 1993: 77 let 1994: 77 let 1995: 77 let 1996: 77 let 1997: 78 let 1998: 78 let 1999: 78 let 2000 2000: 78 let 2001: 79 let 2002: 79 let 2003: 79 let 2004: 79 let 2005: 79 let 2006: 80 let 2007: 80 let 2008: 80 let 2009: 80 let 2010: 81 let 2011: 81 let 2012: 81 let 2013: 81 let 2014: 82 let 2015: 82 let 2016 2016: 82 let 2017: 82 let 2018: 82 let 2019: 82 let 2020: 81 let 2021: 81 let 2022: 82 let 2023: 83 let 2024: 83 let 2025 2025: 83 let

Podle krajů

14

Data po obdobích

106
Období Hodnota Změna
2025 83,2 +0,1
2024 83,1 +0,3
2023 82,8 +0,8
2022 82,0 +1,5
2021 80,5 −0,9
2020 81,4 −0,7
2019 82,1 +0,2
2018 81,9 +0,1
2017 81,8 0
2016 81,8 +0,3
2015 81,5 −0,2
2014 81,7 +0,5
2013 81,2 +0,2
2012 81,0 +0,2
2011 80,8 +0,2
2010 80,6 +0,3
2009 80,3 0
2008 80,3 +0,2
2007 80,1 +0,2
2006 79,9 +0,6
2005 79,3 +0,1
2004 79,2 +0,6
2003 78,6 −0,1
2002 78,7 +0,2
2001 78,5 +0,1
2000 78,4 +0,3
1999 78,1 +0,1
1998 78,0 +0,5
1997 77,5 +0,1
1996 77,4 +0,7
1995 76,7 0
1994 76,7 +0,2
1993 76,5 +0,3
1992 76,2 +0,4
1991 75,8 +0,4
1990 75,4 −0,1
1989 75,5 +0,1
1988 75,4 +0,2
1987 75,2 +0,5
1986 74,7 −0,1
1985 74,8 +0,3
1984 74,5 +0,2
1983 74,3 −0,2
1982 74,5 +0,1
1981 74,4 +0,4
1980 74,0 −0,4
1979 74,4 +0,1
1978 74,3 0
1977 74,3 +0,1
1976 74,2 +0,2
1975 74,0 +0,4
1974 73,6 −0,1
1973 73,7 0
1972 73,7 +0,3
1971 73,4 +0,4
1970 73,0 −0,1
1969 73,1 −0,4
1968 73,5 −0,2
1967 73,7 −0,1
1966 73,8 +0,3
1965 73,5 −0,2
1964 73,7 +0,2
1963 73,5 +0,6
1962 72,9 −0,7
1961 73,6 +0,1
1960 73,5 +0,6
1959 72,9 +0,2
1958 72,7 +0,9
1957 71,8 −0,3
1956 72,1 +0,4
1955 71,7 +1,0
1954 70,7 +0,7
1953 70,0 +0,7
1952 69,3 +1,6
1951 67,7 +0,9
1950 66,8 +0,5
1949 66,3 +0,1
1948 66,2 +1,2
1947 65,0 +1,9
1946 63,1 +4,5
1945 58,6 −2,2
1944 60,8 +1,0
1943 59,8 0
1942 59,8 −0,7
1941 60,5 −0,3
1940 60,8 +0,6
1939 60,2 −0,2
1938 60,4 0
1937 60,4 +0,6
1936 59,8 0
1935 59,8 +0,2
1934 59,6 +0,8
1933 58,8 +0,4
1932 58,4 +0,1
1931 58,3 +0,7
1930 57,6 +1,5
1929 56,1 −0,6
1928 56,7 +1,6
1927 55,1 −0,8
1926 55,9 −0,2
1925 56,1 +0,3
1924 55,8 −0,1
1923 55,9 +3,2
1922 52,7 +0,9
1921 51,8 +2,0
1920 49,8 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Sada ukazatelů, kterou stát sleduje pro vyhodnocování Strategického rámce Česká republika 2030. Pokrývá kvalitu života, hospodářství, obce a regiony i životní prostředí.

Jak to počítáme

Přebírá se přímo z databáze MŽP, bez přepočtů.

Co číslo neříká

Ukazatele jsou zveřejněné jen za kraje a za celou republiku, ne za okresy nebo obce - na profilu obce je proto neuvidíte. Řady mají různě dlouhou historii a různou metodiku sběru; podíl orné půdy vychází z evidence pozemků, přístup k internetu z výběrového šetření domácností, kde je u malých krajů znatelná statistická chyba.

Zdroj

Ministerstvo životního prostředí, databáze ukazatelů ČR 2030.