Ukazatel · Zdravotnictví

Naděje dožití při narození - muži

2025 77,5 let +0,3 proti 2024
Nejvyšší hodnota
77,5 (2025)
Nejnižší hodnota
47,0 (1920)
Délka řady
106 období
Kód ukazatele
nadeje-doziti-muzi

Vývoj

Česká republika
44 53 62 71 81 1920 1920: 47 let 1921: 49 let 1922: 50 let 1923: 53 let 1924: 53 let 1925: 53 let 1926: 53 let 1927: 52 let 1928: 53 let 1929: 52 let 1930: 54 let 1931: 55 let 1932: 55 let 1933: 55 let 1934: 56 let 1935: 56 let 1936 1936: 56 let 1937: 56 let 1938: 56 let 1939: 56 let 1940: 56 let 1941: 56 let 1942: 55 let 1943: 56 let 1944: 57 let 1945: 50 let 1946: 58 let 1947: 60 let 1948: 62 let 1949: 61 let 1950: 62 let 1951: 63 let 1952 1952: 65 let 1953: 65 let 1954: 66 let 1955: 67 let 1956: 67 let 1957: 67 let 1958: 68 let 1959: 68 let 1960: 68 let 1961: 68 let 1962: 67 let 1963: 67 let 1964: 68 let 1965: 67 let 1966: 67 let 1967: 67 let 1968 1968: 67 let 1969: 66 let 1970: 66 let 1971: 66 let 1972: 67 let 1973: 67 let 1974: 67 let 1975: 67 let 1976: 67 let 1977: 67 let 1978: 67 let 1979: 67 let 1980: 67 let 1981: 67 let 1982: 67 let 1983: 67 let 1984 1984: 67 let 1985: 68 let 1986: 68 let 1987: 68 let 1988: 68 let 1989: 68 let 1990: 68 let 1991: 68 let 1992: 69 let 1993: 69 let 1994: 70 let 1995: 70 let 1996: 70 let 1997: 71 let 1998: 71 let 1999: 71 let 2000 2000: 72 let 2001: 72 let 2002: 72 let 2003: 72 let 2004: 73 let 2005: 73 let 2006: 73 let 2007: 74 let 2008: 74 let 2009: 74 let 2010: 74 let 2011: 75 let 2012: 75 let 2013: 75 let 2014: 76 let 2015: 76 let 2016 2016: 76 let 2017: 76 let 2018: 76 let 2019: 76 let 2020: 75 let 2021: 74 let 2022: 76 let 2023: 77 let 2024: 77 let 2025 2025: 78 let

Podle krajů

14

Data po obdobích

106
Období Hodnota Změna
2025 77,5 +0,3
2024 77,2 +0,3
2023 76,9 +0,8
2022 76,1 +2,0
2021 74,1 −1,2
2020 75,3 −1,0
2019 76,3 +0,2
2018 76,1 +0,1
2017 76,0 0
2016 76,0 +0,4
2015 75,6 −0,1
2014 75,7 +0,5
2013 75,2 +0,2
2012 75,0 +0,3
2011 74,7 +0,3
2010 74,4 +0,2
2009 74,2 +0,2
2008 74,0 +0,3
2007 73,7 +0,3
2006 73,4 +0,5
2005 72,9 +0,3
2004 72,6 +0,5
2003 72,1 0
2002 72,1 +0,1
2001 72,0 +0,4
2000 71,6 +0,2
1999 71,4 +0,3
1998 71,1 +0,6
1997 70,5 +0,1
1996 70,4 +0,7
1995 69,7 +0,2
1994 69,5 +0,2
1993 69,3 +0,8
1992 68,5 +0,3
1991 68,2 +0,6
1990 67,6 −0,5
1989 68,1 0
1988 68,1 +0,2
1987 67,9 +0,4
1986 67,5 0
1985 67,5 +0,2
1984 67,3 +0,2
1983 67,1 −0,2
1982 67,3 +0,1
1981 67,2 +0,3
1980 66,9 −0,5
1979 67,4 +0,2
1978 67,2 0
1977 67,2 +0,1
1976 67,1 +0,1
1975 67,0 +0,2
1974 66,8 +0,3
1973 66,5 −0,3
1972 66,8 +0,6
1971 66,2 +0,1
1970 66,1 +0,1
1969 66,0 −0,6
1968 66,6 −0,5
1967 67,1 −0,2
1966 67,3 +0,1
1965 67,2 −0,3
1964 67,5 +0,2
1963 67,3 +0,4
1962 66,9 −0,8
1961 67,7 −0,3
1960 68,0 +0,5
1959 67,5 −0,1
1958 67,6 +0,9
1957 66,7 −0,4
1956 67,1 +0,4
1955 66,7 +0,9
1954 65,8 +0,4
1953 65,4 +0,7
1952 64,7 +1,8
1951 62,9 +0,9
1950 62,0 +0,7
1949 61,3 −0,3
1948 61,6 +1,4
1947 60,2 +2,3
1946 57,9 +7,5
1945 50,4 −6,2
1944 56,6 +0,5
1943 56,1 +0,7
1942 55,4 −1,0
1941 56,4 0
1940 56,4 +0,2
1939 56,2 +0,3
1938 55,9 −0,5
1937 56,4 +0,2
1936 56,2 +0,4
1935 55,8 0
1934 55,8 +0,4
1933 55,4 +0,6
1932 54,8 +0,3
1931 54,5 +0,8
1930 53,7 +1,3
1929 52,4 −0,6
1928 53,0 +1,1
1927 51,9 −0,8
1926 52,7 −0,2
1925 52,9 +0,3
1924 52,6 −0,3
1923 52,9 +3,3
1922 49,6 +0,8
1921 48,8 +1,8
1920 47,0 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Sada ukazatelů, kterou stát sleduje pro vyhodnocování Strategického rámce Česká republika 2030. Pokrývá kvalitu života, hospodářství, obce a regiony i životní prostředí.

Jak to počítáme

Přebírá se přímo z databáze MŽP, bez přepočtů.

Co číslo neříká

Ukazatele jsou zveřejněné jen za kraje a za celou republiku, ne za okresy nebo obce - na profilu obce je proto neuvidíte. Řady mají různě dlouhou historii a různou metodiku sběru; podíl orné půdy vychází z evidence pozemků, přístup k internetu z výběrového šetření domácností, kde je u malých krajů znatelná statistická chyba.

Zdroj

Ministerstvo životního prostředí, databáze ukazatelů ČR 2030.