Pro tenhle ukazatel zatím nemáme dost hodnot na graf.
| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Ústecký kraj | 26 |
| Středočeský kraj | 19 |
| Moravskoslezský kraj | 18 |
| Královéhradecký kraj | 17 |
| Jihomoravský kraj | 17 |
| Olomoucký kraj | 16 |
| Jihočeský kraj | 12 |
| Plzeňský kraj | 10 |
| Zlínský kraj | 8 |
| Karlovarský kraj | 7 |
| Liberecký kraj | 7 |
| Kraj Vysočina | 6 |
Ukazatel Zdravotní středisko se skládá z ukazatelů ÚZIS ČR "Zdravotní středisko", "Závodní zdravotní středisko", "Závodní středisko preventivní péče", "Závodní lékařská stanice", "Lékařská stanice" a "Další ambulantní zařízení".
Původní zdroj údaje: ÚZIS. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.