Kolik dětí z tisíce živě narozených zemřelo do jednoho roku věku. V roce 1809 to bylo přes dvě stě, dnes jsou to jednotky.
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 2,5 | +0,2 |
| 2024 | 2,3 | +0,1 |
| 2023 | 2,2 | −0,1 |
| 2022 | 2,3 | +0,1 |
| 2021 | 2,2 | −0,1 |
| 2020 | 2,3 | −0,3 |
| 2019 | 2,6 | 0 |
| 2018 | 2,6 | −0,1 |
| 2017 | 2,7 | −0,1 |
| 2016 | 2,8 | +0,3 |
| 2015 | 2,5 | +0,1 |
| 2014 | 2,4 | −0,1 |
| 2013 | 2,5 | −0,1 |
| 2012 | 2,6 | −0,1 |
| 2011 | 2,7 | 0 |
| 2010 | 2,7 | −0,2 |
| 2009 | 2,9 | +0,1 |
| 2008 | 2,8 | −0,3 |
| 2007 | 3,1 | −0,2 |
| 2006 | 3,3 | −0,1 |
| 2005 | 3,4 | −0,3 |
| 2004 | 3,7 | −0,2 |
| 2003 | 3,9 | −0,2 |
| 2002 | 4,1 | +0,1 |
| 2001 | 4 | −0,1 |
| 2000 | 4,1 | −0,5 |
| 1999 | 4,6 | −0,6 |
| 1998 | 5,2 | −0,7 |
| 1997 | 5,9 | −0,1 |
| 1996 | 6 | −1,7 |
| 1995 | 7,7 | −0,2 |
| 1994 | 7,9 | −0,6 |
| 1993 | 8,5 | −1,4 |
| 1992 | 9,9 | −0,5 |
| 1991 | 10,4 | −0,4 |
| 1990 | 10,8 | +0,8 |
| 1989 | 10 | −1 |
| 1988 | 11 | −1 |
| 1987 | 12 | −0,3 |
| 1986 | 12,3 | −0,2 |
| 1985 | 12,5 | −1,6 |
| 1984 | 14,1 | −0,4 |
| 1983 | 14,5 | −0,5 |
| 1982 | 15 | −0,4 |
| 1981 | 15,4 | −1,5 |
| 1980 | 16,9 | +1,1 |
| 1979 | 15,8 | −1,3 |
| 1978 | 17,1 | −1,6 |
| 1977 | 18,7 | −0,4 |
| 1976 | 19,1 | −0,3 |
| 1975 | 19,4 | +0,1 |
| 1974 | 19,3 | −0,2 |
| 1973 | 19,5 | 0 |
| 1972 | 19,5 | −0,7 |
| 1971 | 20,2 | 0 |
| 1970 | 20,2 | −1,5 |
| 1969 | 21,7 | +0,1 |
| 1968 | 21,6 | +0,1 |
| 1967 | 21,5 | −0,4 |
| 1966 | 21,9 | −1,8 |
| 1965 | 23,7 | +4,6 |
| 1964 | 19,1 | −0,6 |
| 1963 | 19,7 | −1,4 |
| 1962 | 21,1 | +1,8 |
| 1961 | 19,3 | −0,7 |
| 1960 | 20 | −1,1 |
| 1959 | 21,1 | −3,3 |
| 1958 | 24,4 | −0,8 |
| 1957 | 25,2 | −0,5 |
| 1956 | 25,7 | −2,2 |
| 1955 | 27,9 | −2,3 |
| 1954 | 30,2 | −4,8 |
| 1953 | 35 | −9,9 |
| 1952 | 44,9 | −12,2 |
| 1951 | 57,1 | −7,1 |
| 1950 | 64,2 | −2,9 |
| 1949 | 67,1 | −4,4 |
| 1948 | 71,5 | −5,7 |
| 1947 | 77,2 | −16,5 |
| 1946 | 93,7 | −29,8 |
| 1945 | 123,5 | +28,3 |
| 1944 | 95,2 | +2,8 |
| 1943 | 92,4 | +2,7 |
| 1942 | 89,7 | +4,1 |
| 1941 | 85,6 | +3,1 |
| 1940 | 82,5 | −0,3 |
| 1939 | 82,8 | −9,9 |
| 1938 | 92,7 | −8 |
| 1937 | 100,7 | −2,4 |
| 1936 | 103,1 | −2,2 |
| 1935 | 105,3 | −2,5 |
| 1934 | 107,8 | −3,8 |
| 1933 | 111,6 | −1,2 |
| 1932 | 112,8 | −1,9 |
| 1931 | 114,7 | −7,2 |
| 1930 | 121,9 | −5,9 |
| 1929 | 127,8 | +0,7 |
| 1928 | 127,1 | −13,9 |
| 1927 | 141 | +4,7 |
| 1926 | 136,3 | +4,5 |
| 1925 | 131,8 | −6,4 |
| 1924 | 138,2 | +1,9 |
| 1923 | 136,3 | −22 |
| 1922 | 158,3 | −9 |
| 1921 | 167,3 | −2,1 |
| 1920 | 169,4 | +22,9 |
| 1919 | 146,5 | −47,6 |
| 1918 | 194,1 | +12,6 |
| 1917 | 181,5 | −8,1 |
| 1916 | 189,6 | −25,9 |
| 1915 | 215,5 | +36,1 |
| 1914 | 179,4 | −4,9 |
| 1913 | 184,3 | −2,2 |
| 1912 | 186,5 | −16 |
| 1911 | 202,5 | +12,8 |
| 1910 | 189,7 | −20,8 |
| 1909 | 210,5 | +3,9 |
| 1908 | 206,6 | −7,6 |
| 1907 | 214,2 | +9,3 |
| 1906 | 204,9 | −37 |
| 1905 | 241,9 | +18,2 |
| 1904 | 223,7 | +1,7 |
| 1903 | 222 | +2,7 |
| 1902 | 219,3 | −1,9 |
| 1901 | 221,2 | −18 |
| 1900 | 239,2 | +3,6 |
| 1899 | 235,6 | −0,7 |
| 1898 | 236,3 | −5,2 |
| 1897 | 241,5 | +2,5 |
| 1896 | 239 | −9,3 |
| 1895 | 248,3 | −17,5 |
| 1894 | 265,8 | +11,6 |
| 1893 | 254,2 | −18,8 |
| 1892 | 273 | +19,4 |
| 1891 | 253,6 | −24,8 |
| 1890 | 278,4 | +29,7 |
| 1889 | 248,7 | −15,6 |
| 1888 | 264,3 | +9 |
| 1887 | 255,3 | −18,2 |
| 1886 | 273,5 | +11,2 |
| 1885 | 262,3 | −2,2 |
| 1884 | 264,5 | +1,4 |
| 1883 | 263,1 | −0,8 |
| 1882 | 263,9 | −6,3 |
| 1881 | 270,2 | +12,3 |
| 1880 | 257,9 | +12,6 |
| 1879 | 245,3 | −20,8 |
| 1878 | 266,1 | −14,1 |
| 1877 | 280,2 | +27 |
| 1876 | 253,2 | +18,1 |
| 1875 | 235,1 | −18,4 |
| 1874 | 253,5 | −39 |
| 1873 | 292,5 | +11,6 |
| 1872 | 280,9 | +32,9 |
| 1871 | 248 | −1,6 |
| 1870 | 249,6 | −4,5 |
| 1869 | 254,1 | +5,4 |
| 1868 | 248,7 | −19,8 |
| 1867 | 268,5 | −25,1 |
| 1866 | 293,6 | +31,7 |
| 1865 | 261,9 | −14,6 |
| 1864 | 276,5 | +16,1 |
| 1863 | 260,4 | +1 |
| 1862 | 259,4 | −6,5 |
| 1861 | 265,9 | +23,3 |
| 1860 | 242,6 | −10,7 |
| 1859 | 253,3 | −6 |
| 1858 | 259,3 | +16,3 |
| 1857 | 243 | −8,4 |
| 1856 | 251,4 | −18,3 |
| 1855 | 269,7 | +27,5 |
| 1854 | 242,2 | +2 |
| 1853 | 240,2 | −21,6 |
| 1852 | 261,8 | +15 |
| 1851 | 246,8 | −21,5 |
| 1850 | 268,3 | +24,5 |
| 1849 | 243,8 | −26,7 |
| 1848 | 270,5 | +12,5 |
| 1847 | 258 | +0,7 |
| 1846 | 257,3 | +1,4 |
| 1845 | 255,9 | +27,7 |
| 1844 | 228,2 | −62 |
| 1843 | 290,2 | +32,7 |
| 1842 | 257,5 | +3,2 |
| 1841 | 254,3 | +14,3 |
| 1840 | 240 | −29 |
| 1839 | 269 | +31,9 |
| 1838 | 237,1 | −34 |
| 1837 | 271,1 | +24,4 |
| 1836 | 246,7 | −19,4 |
| 1835 | 266,1 | −28,7 |
| 1834 | 294,8 | +17,8 |
| 1833 | 277 | +21 |
| 1832 | 256 | +7,9 |
| 1831 | 248,1 | +4,1 |
| 1830 | 244 | −24,7 |
| 1829 | 268,7 | −15,9 |
| 1828 | 284,6 | +22,4 |
| 1827 | 262,2 | +25 |
| 1826 | 237,2 | −0,9 |
| 1825 | 238,1 | −1,3 |
| 1824 | 239,4 | −10,3 |
| 1823 | 249,7 | −14,3 |
| 1822 | 264 | +26,3 |
| 1821 | 237,7 | +11,4 |
| 1820 | 226,3 | −42,4 |
| 1819 | 268,7 | −19,5 |
| 1814 | 288,2 | +39,2 |
| 1813 | 249 | −36,9 |
| 1812 | 285,9 | +15,2 |
| 1811 | 270,7 | −33,1 |
| 1810 | 303,8 | +21,9 |
| 1809 | 281,9 | - |
Roční demografické údaje za území dnešní České republiky od roku 1785. Počet obyvatel je koncový stav k 31. 12., pohyb obyvatel (narození, zemřelí, sňatky, rozvody, stěhování) je součet za celý rok.
Přebírá se ze sady ČSÚ bez přepočtů. Kde se řada překrývá s novějším importem, jsou hodnoty shodné - jde o tentýž zdroj.
Řada popisuje dnešní území Česka, ne stát, který v daném roce existoval; do roku 1918 jde o České země v rámci Rakouska-Uherska, do roku 1992 o českou část Československa. Starší údaje pocházejí z církevních matrik a jejich úplnost je nižší než u dnešní evidence, zvlášť u kojenecké úmrtnosti a mrtvě narozených. Roky 1914-1920 a 1939-1945 jsou zasažené válkou a hranicemi, které se měnily; ČSÚ je uvádí, ale srovnávat je se sousedními roky je zavádějící. Období 1945-1947 zahrnuje odsun německého obyvatelstva, který se v saldu stěhování projeví jako propad bez obdoby.
ČSÚ, sada OBY01CR (dlouhodobé časové řady za Českou republiku).