| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihočeský kraj | 48 686 |
| Královéhradecký kraj | 43 315 |
| Liberecký kraj | 40 579 |
| Jihomoravský kraj | 38 816 |
| Karlovarský kraj | 35 874 |
| Středočeský kraj | 26 059 |
| Moravskoslezský kraj | 23 968 |
| Olomoucký kraj | 21 266 |
| Plzeňský kraj | 19 869 |
| Zlínský kraj | 19 784 |
| Ústecký kraj | 19 700 |
| Pardubický kraj | 15 706 |
| Kraj Vysočina | 15 117 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 464 439 | +2 524 |
| 2024 | 461 915 | +275 897 |
| 2023 | 186 018 | −303 928 |
| 2022 | 489 946 | −18 |
| 2021 | 489 964 | −5 364 |
| 2020 | 495 328 | - |
Lůžka v ubytovacích zařízeních zahrnují pouze lůžka sloužící pro cestovní ruch (bez lůžek příležitostných). Do počtu lůžek se zahrnuje maximální kapacita každého hromadného ubytovacího zařízení v daném roce.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.