| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihočeský kraj | 1 241 |
| Královéhradecký kraj | 1 096 |
| Jihomoravský kraj | 995 |
| Liberecký kraj | 920 |
| Středočeský kraj | 802 |
| Moravskoslezský kraj | 622 |
| Karlovarský kraj | 603 |
| Plzeňský kraj | 543 |
| Olomoucký kraj | 521 |
| Zlínský kraj | 510 |
| Ústecký kraj | 494 |
| Kraj Vysočina | 455 |
| Pardubický kraj | 365 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 9 998 | −106 |
| 2024 | 10 104 | −189 |
| 2023 | 10 293 | −359 |
| 2022 | 10 652 | −246 |
| 2021 | 10 898 | +199 |
| 2020 | 10 699 | - |
Hromadná ubytovací zařízení jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky, která pravidelně (nebo nepravidelně) poskytují přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kurzu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.