| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Liberecký kraj | 21,9 |
| Karlovarský kraj | 21,2 |
| Jihočeský kraj | 17,4 |
| Královéhradecký kraj | 16,3 |
| Moravskoslezský kraj | 16,1 |
| Zlínský kraj | 15,5 |
| Plzeňský kraj | 15 |
| Pardubický kraj | 14,2 |
| Ústecký kraj | 14,2 |
| Kraj Vysočina | 12,2 |
| Olomoucký kraj | 11 |
| Středočeský kraj | 7,1 |
| Jihomoravský kraj | 4,4 |
| Hlavní město Praha | 2,6 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 13,3 | +0,1 |
| 2024 | 13,2 | 0 |
| 2023 | 13,2 | +0,1 |
| 2022 | 13,1 | +0,1 |
| 2021 | 13 | 0 |
| 2020 | 13 | +0,1 |
| 2019 | 12,9 | +0,1 |
| 2018 | 12,8 | 0 |
| 2017 | 12,8 | +0,1 |
| 2016 | 12,7 | 0 |
| 2015 | 12,7 | +0,1 |
| 2014 | 12,6 | 0 |
| 2013 | 12,6 | 0 |
| 2012 | 12,6 | +0,1 |
| 2011 | 12,5 | 0 |
| 2010 | 12,5 | 0 |
| 2009 | 12,5 | +0,1 |
| 2008 | 12,4 | 0 |
| 2007 | 12,4 | 0 |
| 2006 | 12,4 | +0,1 |
| 2005 | 12,3 | 0 |
| 2004 | 12,3 | 0 |
| 2003 | 12,3 | 0 |
| 2002 | 12,3 | +0,1 |
| 2001 | 12,2 | 0 |
| 2000 | 12,2 | +0,2 |
| 1999 | 12 | 0 |
| 1998 | 12 | −0,1 |
| 1997 | 12,1 | +0,1 |
| 1996 | 12 | +0,6 |
| 1995 | 11,4 | +0,2 |
| 1994 | 11,2 | +0,1 |
| 1993 | 11,1 | 0 |
| 1992 | 11,1 | +0,1 |
| 1991 | 11 | +0,4 |
| 1990 | 10,6 | +0,1 |
| 1989 | 10,5 | 0 |
| 1988 | 10,5 | 0 |
| 1987 | 10,5 | 0 |
| 1986 | 10,5 | +0,1 |
| 1985 | 10,4 | −0,2 |
| 1984 | 10,6 | −0,1 |
| 1983 | 10,7 | 0 |
| 1982 | 10,7 | 0 |
| 1981 | 10,7 | −0,1 |
| 1980 | 10,8 | −0,1 |
| 1979 | 10,9 | −0,1 |
| 1978 | 11 | −0,1 |
| 1977 | 11,1 | −0,1 |
| 1976 | 11,2 | −0,2 |
| 1975 | 11,4 | −0,1 |
| 1974 | 11,5 | −0,1 |
| 1973 | 11,6 | −0,1 |
| 1972 | 11,7 | 0 |
| 1971 | 11,7 | −0,1 |
| 1970 | 11,8 | 0 |
| 1969 | 11,8 | −0,1 |
| 1968 | 11,9 | 0 |
| 1967 | 11,9 | −0,1 |
| 1966 | 12 | 0 |
| 1965 | 12 | −0,2 |
| 1964 | 12,2 | 0 |
| 1963 | 12,2 | −0,2 |
| 1962 | 12,4 | −0,2 |
| 1961 | 12,6 | −0,1 |
| 1960 | 12,7 | −0,2 |
| 1959 | 12,9 | −0,1 |
| 1958 | 13 | −0,2 |
| 1957 | 13,2 | −0,1 |
| 1956 | 13,3 | 0 |
| 1955 | 13,3 | +0,1 |
| 1954 | 13,2 | −0,7 |
| 1953 | 13,9 | +0,3 |
| 1952 | 13,6 | 0 |
| 1951 | 13,6 | −0,9 |
| 1950 | 14,5 | +0,1 |
| 1949 | 14,4 | +0,4 |
| 1948 | 14 | +0,3 |
| 1947 | 13,7 | +0,2 |
| 1936 | 13,5 | 0 |
| 1935 | 13,5 | 0 |
| 1933 | 13,5 | - |
Sada ukazatelů, kterou stát sleduje pro vyhodnocování Strategického rámce Česká republika 2030. Pokrývá kvalitu života, hospodářství, obce a regiony i životní prostředí.
Přebírá se přímo z databáze MŽP, bez přepočtů.
Ukazatele jsou zveřejněné jen za kraje a za celou republiku, ne za okresy nebo obce - na profilu obce je proto neuvidíte. Řady mají různě dlouhou historii a různou metodiku sběru; podíl orné půdy vychází z evidence pozemků, přístup k internetu z výběrového šetření domácností, kde je u malých krajů znatelná statistická chyba.
Ministerstvo životního prostředí, databáze ukazatelů ČR 2030.