Kolik tun textilu se za rok v obci odděleně sebralo.
| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 3 213,0 |
| Ústecký kraj | 2 120,6 |
| Olomoucký kraj | 2 025,3 |
| Moravskoslezský kraj | 1 893,3 |
| Jihomoravský kraj | 1 806,8 |
| Plzeňský kraj | 1 747,9 |
| Jihočeský kraj | 1 734,1 |
| Královéhradecký kraj | 1 511,5 |
| Kraj Vysočina | 1 459,4 |
| Pardubický kraj | 1 374,6 |
| Zlínský kraj | 1 284,8 |
| Liberecký kraj | 1 164,9 |
| Karlovarský kraj | 670,0 |
| # | Název | t |
|---|---|---|
| 1 | Malšovice | 935,0 |
| 2 | Plískov | 599,0 |
| 3 | České Budějovice | 399,1 |
| 4 | Ostrava | 386,2 |
| 5 | Hradec Králové | 346,3 |
| 6 | Olomouc | 306,0 |
| 7 | Kladno | 236,2 |
| 8 | Karlovy Vary | 228,4 |
| 9 | Zlín | 211,9 |
| 10 | Liberec | 206,3 |
| 11 | Pacov | 193,0 |
| 12 | Pardubice | 162,0 |
| 13 | Prostějov | 161,7 |
| 14 | Opava | 157,5 |
| 15 | Tábor | 143,2 |
| 16 | Jindřichův Hradec | 142,3 |
| 17 | Jablonec nad Nisou | 131,8 |
| 18 | Přerov | 129,7 |
| 19 | Jihlava | 125,2 |
| 20 | Písek | 115,8 |
| 21 | Trutnov | 115,8 |
| 22 | Děčín | 113,6 |
| 23 | Třebíč | 105,5 |
| 24 | Šumperk | 103,0 |
| 25 | Chomutov | 99,3 |
| 26 | Benešov | 98,0 |
| 27 | Litoměřice | 96,8 |
| 28 | Uherské Hradiště | 95,0 |
| 29 | Teplice | 92,4 |
| 30 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 89,6 |
| 31 | Nový Jičín | 88,7 |
| 32 | Jičín | 88,5 |
| 33 | Nové Město na Moravě | 86,9 |
| 34 | Kolín | 86,6 |
| 35 | Česká Lípa | 83,2 |
| 36 | Pelhřimov | 81,1 |
| 37 | Karviná | 80,1 |
| 38 | Uničov | 78,4 |
| 39 | Valašské Meziříčí | 78,4 |
| 40 | Mělník | 77,3 |
| 41 | Rokycany | 76,8 |
| 42 | Chrudim | 76,5 |
| 43 | Hranice | 75,9 |
| 44 | Náchod | 74,8 |
| 45 | Šternberk | 73,1 |
| 46 | Slaný | 72,6 |
| 47 | Klatovy | 72,5 |
| 48 | Blansko | 71,9 |
| 49 | Hlinsko | 70,8 |
| 50 | Rakovník | 70,7 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 22 006,2 | +3 754,5 |
| 2023 | 18 251,7 | −10 728,2 |
| 2022 | 28 979,9 | +12 587,3 |
| 2021 | 16 392,6 | - |
Soustava ukazatelů, kterou Ministerstvo životního prostředí každoročně počítá za jednotlivé obce a správní obvody ORP z hlášení o produkci a nakládání s odpady. Sleduje, kolik komunálního odpadu na území obce vzniklo, kolik se ho vytřídilo po jednotlivých složkách a jak obec plní zákonný cíl pro třídění recyklovatelných složek.
Přebírá se z otevřených dat MŽP bez přepočtů. Produkce a tříděný sběr jsou v tunách za rok; cíl pro třídění je podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek na celkovém komunálním odpadu, MŽP ho vydává jako zlomek a my ho uvádíme v procentech. Hodnoty na obyvatele jsou náš vlastní přepočet.
Data vycházejí z ohlašování původců odpadů, takže obec s velkým sběrným dvorem nebo s odpady od firem může mít produkci vyšší, než odpovídá jejím obyvatelům. Vojenské újezdy a obce bez hlášení v sadě chybí. Řada začíná rokem 2021, kdy začal platit nový zákon o odpadech - starší roky nejsou srovnatelné a MŽP je v této soustavě nevydává.
Ministerstvo životního prostředí, Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), obecní indikátory.