| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihočeský kraj | 197 |
| Středočeský kraj | 195 |
| Ústecký kraj | 187 |
| Olomoucký kraj | 183 |
| Karlovarský kraj | 183 |
| Plzeňský kraj | 179 |
| Liberecký kraj | 177 |
| Moravskoslezský kraj | 173 |
| Pardubický kraj | 170 |
| Jihomoravský kraj | 169 |
| Zlínský kraj | 166 |
| Kraj Vysočina | 165 |
| Královéhradecký kraj | 165 |
| # | Název | kg |
|---|---|---|
| 1 | Bohuňov | 0 |
| 2 | Dolany | 0 |
| 3 | Heřmanice | 0 |
| 4 | Chocomyšl | 0 |
| 5 | Kladruby | 0 |
| 6 | Kněževes | 0 |
| 7 | Křečkov | 0 |
| 8 | Láz | 0 |
| 9 | Lom | 0 |
| 10 | Město Albrechtice | 0 |
| 11 | Mladé Buky | 0 |
| 12 | Nová Ves | 0 |
| 13 | Prosenická Lhota | 0 |
| 14 | Sudoměř | 0 |
| 15 | Štěchovice | 0 |
| 16 | Unhošť | 0 |
| 17 | Vyškovec | 0 |
| 18 | Adamov | 0 |
| 19 | Most | 0 |
| 20 | Pravonín | 1 |
| 21 | Sojovice | 1 |
| 22 | Krucemburk | 2 |
| 23 | Kondrac | 2 |
| 24 | Újezd u Svatého Kříže | 3 |
| 25 | Veliš | 3 |
| 26 | Loučany | 5 |
| 27 | Bílkovice | 5 |
| 28 | Vlkančice | 6 |
| 29 | Králova Lhota | 11 |
| 30 | Bernartice | 11 |
| 31 | Zdobnice | 11 |
| 32 | Senožaty | 15 |
| 33 | Dalešice | 25 |
| 34 | Gruna | 31 |
| 35 | Němčičky | 31 |
| 36 | Ráječko | 37 |
| 37 | Bílá Voda | 42 |
| 38 | Tochovice | 42 |
| 39 | Vrchovnice | 44 |
| 40 | Slaná | 44 |
| 41 | Korolupy | 45 |
| 42 | Stéblová | 47 |
| 43 | Sedliště | 47 |
| 44 | Krhovice | 49 |
| 45 | Starosedlský Hrádek | 50 |
| 46 | Bocanovice | 51 |
| 47 | Zlonín | 53 |
| 48 | Šafov | 54 |
| 49 | Horní Habartice | 54 |
| 50 | Miřetice | 54 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 205 | +1 |
| 2023 | 204 | −3 |
| 2022 | 207 | −16 |
| 2021 | 222 | - |
Směsný komunální odpad na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: odpad-smesny * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Produkce směsného komunálního odpadu - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.