| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihočeský kraj | 197 |
| Středočeský kraj | 195 |
| Ústecký kraj | 187 |
| Olomoucký kraj | 183 |
| Karlovarský kraj | 183 |
| Plzeňský kraj | 179 |
| Liberecký kraj | 177 |
| Moravskoslezský kraj | 173 |
| Pardubický kraj | 170 |
| Jihomoravský kraj | 169 |
| Zlínský kraj | 166 |
| Kraj Vysočina | 165 |
| Královéhradecký kraj | 165 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 205 | +1 |
| 2023 | 204 | −3 |
| 2022 | 207 | −16 |
| 2021 | 222 | - |
Směsný komunální odpad na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: odpad-smesny * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Produkce směsného komunálního odpadu - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.