| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 471 |
| Olomoucký kraj | 438 |
| Středočeský kraj | 411 |
| Jihočeský kraj | 409 |
| Kraj Vysočina | 381 |
| Pardubický kraj | 371 |
| Karlovarský kraj | 357 |
| Plzeňský kraj | 352 |
| Ústecký kraj | 342 |
| Zlínský kraj | 342 |
| Královéhradecký kraj | 340 |
| Jihomoravský kraj | 335 |
| Liberecký kraj | 329 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 415 | +29 |
| 2023 | 385 | 0 |
| 2022 | 385 | −25 |
| 2021 | 410 | - |
Komunální odpad na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: odpad-komunalni * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Produkce komunálních odpadů - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.