| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Kraj Vysočina | 70 |
| Středočeský kraj | 70 |
| Královéhradecký kraj | 68 |
| Karlovarský kraj | 67 |
| Olomoucký kraj | 67 |
| Pardubický kraj | 65 |
| Zlínský kraj | 63 |
| Jihočeský kraj | 62 |
| Moravskoslezský kraj | 61 |
| Plzeňský kraj | 61 |
| Jihomoravský kraj | 58 |
| Liberecký kraj | 56 |
| Ústecký kraj | 44 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 69 | +5 |
| 2023 | 64 | +4 |
| 2022 | 61 | 0 |
| 2021 | 61 | - |
Vytříděný papír, plast, sklo a kov na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: odpad-trideni-ppsk * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Tříděný sběr papíru, plastu, skla a kovu - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.