| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Kraj Vysočina | 70 |
| Středočeský kraj | 70 |
| Královéhradecký kraj | 68 |
| Karlovarský kraj | 67 |
| Olomoucký kraj | 67 |
| Pardubický kraj | 65 |
| Zlínský kraj | 63 |
| Jihočeský kraj | 62 |
| Moravskoslezský kraj | 61 |
| Plzeňský kraj | 61 |
| Jihomoravský kraj | 58 |
| Liberecký kraj | 56 |
| Ústecký kraj | 44 |
| # | Název | kg |
|---|---|---|
| 1 | Tuřice | 2 018 |
| 2 | Kvilda | 1 099 |
| 3 | Pravy | 862 |
| 4 | Přešťovice | 701 |
| 5 | Břežany | 699 |
| 6 | Nové Sedlice | 690 |
| 7 | Jetřichov | 680 |
| 8 | Židněves | 634 |
| 9 | Otovice | 634 |
| 10 | Brodeslavy | 493 |
| 11 | Podhradí nad Dyjí | 438 |
| 12 | Loučná pod Klínovcem | 410 |
| 13 | Březina | 391 |
| 14 | Vysoký Újezd | 390 |
| 15 | Minice | 384 |
| 16 | Bohumilice | 378 |
| 17 | Skryje | 370 |
| 18 | Sedlatice | 363 |
| 19 | Malá Úpa | 342 |
| 20 | Krompach | 340 |
| 21 | Suchomasty | 336 |
| 22 | Chobot | 330 |
| 23 | Spešov | 320 |
| 24 | Svatoňovice | 316 |
| 25 | Bukovany | 316 |
| 26 | Křepice | 315 |
| 27 | Nedvědice | 312 |
| 28 | Modlíkov | 311 |
| 29 | Drahňovice | 304 |
| 30 | Vojníkov | 302 |
| 31 | Mutkov | 288 |
| 32 | Oslnovice | 286 |
| 33 | Kaly | 285 |
| 34 | Barchovice | 274 |
| 35 | Krásno | 271 |
| 36 | Valtrovice | 270 |
| 37 | Pertoltice | 268 |
| 38 | Hoslovice | 266 |
| 39 | Podhradí | 265 |
| 40 | Heřmaň | 265 |
| 41 | Přebuz | 263 |
| 42 | Troskovice | 263 |
| 43 | Koštice | 260 |
| 44 | Staříč | 260 |
| 45 | Samopše | 259 |
| 46 | Říčky v Orlických horách | 258 |
| 47 | Ledce | 257 |
| 48 | Trnové Pole | 256 |
| 49 | Dolní Životice | 251 |
| 50 | Bezuchov | 251 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 69 | +5 |
| 2023 | 64 | +4 |
| 2022 | 61 | 0 |
| 2021 | 61 | - |
Vytříděný papír, plast, sklo a kov na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: odpad-trideni-ppsk * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Tříděný sběr papíru, plastu, skla a kovu - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.