| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 3 280 |
| Moravskoslezský kraj | 1 327 |
| Jihomoravský kraj | 1 168 |
| Ústecký kraj | 1 051 |
| Olomoucký kraj | 971 |
| Středočeský kraj | 959 |
| Jihočeský kraj | 747 |
| Plzeňský kraj | 594 |
| Královéhradecký kraj | 576 |
| Liberecký kraj | 536 |
| Zlínský kraj | 517 |
| Pardubický kraj | 414 |
| Kraj Vysočina | 403 |
| Karlovarský kraj | 291 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 12 834 | +69 |
| 2023 | 12 765 | −872 |
| 2022 | 13 637 | +1 127 |
| 2021 | 12 510 | −6 018 |
| 2020 | 18 528 | −6 061 |
| 2019 | 24 589 | −248 |
| 2018 | 24 837 | −1 457 |
| 2017 | 26 294 | −2 012 |
| 2016 | 28 306 | −2 310 |
| 2015 | 30 616 | −115 |
| 2014 | 30 731 | +355 |
| 2013 | 30 376 | +2 743 |
| 2012 | 27 633 | −583 |
| 2011 | 28 216 | −155 |
| 2010 | 28 371 | −1 403 |
| 2009 | 29 774 | −2 700 |
| 2008 | 32 474 | −5 507 |
| 2007 | 37 981 | −1 492 |
| 2006 | 39 473 | −4 409 |
| 2005 | 43 882 | +10 418 |
| 2004 | 33 464 | +2 013 |
| 2003 | 31 451 | −8 762 |
| 2002 | 40 213 | +4 951 |
| 2001 | 35 262 | −2 370 |
| 2000 | 37 632 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).