| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 25 687 |
| Moravskoslezský kraj | 11 335 |
| Jihomoravský kraj | 10 634 |
| Středočeský kraj | 9 661 |
| Ústecký kraj | 7 724 |
| Plzeňský kraj | 4 592 |
| Olomoucký kraj | 4 035 |
| Liberecký kraj | 3 725 |
| Jihočeský kraj | 3 314 |
| Královéhradecký kraj | 3 244 |
| Zlínský kraj | 2 841 |
| Karlovarský kraj | 2 634 |
| Pardubický kraj | 2 498 |
| Kraj Vysočina | 2 302 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 94 226 | −6 074 |
| 2023 | 100 300 | +117 |
| 2022 | 100 183 | +22 621 |
| 2021 | 77 562 | −4 554 |
| 2020 | 82 116 | −20 020 |
| 2019 | 102 136 | +3 466 |
| 2018 | 98 670 | −9 827 |
| 2017 | 108 497 | −9 585 |
| 2016 | 118 082 | −21 010 |
| 2015 | 139 092 | −34 519 |
| 2014 | 173 611 | −35 740 |
| 2013 | 209 351 | +14 381 |
| 2012 | 194 970 | −8 705 |
| 2011 | 203 675 | −42 |
| 2010 | 203 717 | −8 451 |
| 2009 | 212 168 | −7 179 |
| 2008 | 219 347 | −8 919 |
| 2007 | 228 266 | +6 559 |
| 2006 | 221 707 | −7 572 |
| 2005 | 229 279 | −14 529 |
| 2004 | 243 808 | −9 564 |
| 2003 | 253 372 | −2 936 |
| 2002 | 256 308 | +411 |
| 2001 | 255 897 | −28 398 |
| 2000 | 284 295 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).