| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 38 435 |
| Moravskoslezský kraj | 20 396 |
| Středočeský kraj | 19 033 |
| Jihomoravský kraj | 18 079 |
| Ústecký kraj | 15 858 |
| Plzeňský kraj | 8 996 |
| Olomoucký kraj | 8 805 |
| Jihočeský kraj | 8 111 |
| Liberecký kraj | 7 426 |
| Královéhradecký kraj | 6 731 |
| Zlínský kraj | 6 100 |
| Pardubický kraj | 5 238 |
| Kraj Vysočina | 5 160 |
| Karlovarský kraj | 4 954 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 173 322 | −8 095 |
| 2023 | 181 417 | −574 |
| 2022 | 181 991 | +28 758 |
| 2021 | 153 233 | −12 292 |
| 2020 | 165 525 | −33 696 |
| 2019 | 199 221 | +6 816 |
| 2018 | 192 405 | −9 898 |
| 2017 | 202 303 | −15 859 |
| 2016 | 218 162 | −29 466 |
| 2015 | 247 628 | −41 032 |
| 2014 | 288 660 | −36 706 |
| 2013 | 325 366 | +20 838 |
| 2012 | 304 528 | −12 649 |
| 2011 | 317 177 | +3 790 |
| 2010 | 313 387 | −19 442 |
| 2009 | 332 829 | −10 970 |
| 2008 | 343 799 | −13 592 |
| 2007 | 357 391 | +20 945 |
| 2006 | 336 446 | −7 614 |
| 2005 | 344 060 | −7 569 |
| 2004 | 351 629 | −6 111 |
| 2003 | 357 740 | −14 601 |
| 2002 | 372 341 | +13 764 |
| 2001 | 358 577 | −32 892 |
| 2000 | 391 469 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).