| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 27,5 |
| Ústecký kraj | 19,6 |
| Moravskoslezský kraj | 17,3 |
| Karlovarský kraj | 16,9 |
| Liberecký kraj | 16,5 |
| Jihomoravský kraj | 14,7 |
| Plzeňský kraj | 14,6 |
| Olomoucký kraj | 13,9 |
| Středočeský kraj | 13 |
| Jihočeský kraj | 12,4 |
| Královéhradecký kraj | 12,1 |
| Zlínský kraj | 10,5 |
| Kraj Vysočina | 10 |
| Pardubický kraj | 9,9 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 15,9 | −0,7 |
| 2023 | 16,6 | −0,2 |
| 2022 | 16,8 | +2,2 |
| 2021 | 14,6 | −0,9 |
| 2020 | 15,5 | −3,1 |
| 2019 | 18,6 | +0,5 |
| 2018 | 18,1 | −1 |
| 2017 | 19,1 | −1,5 |
| 2016 | 20,6 | −2,9 |
| 2015 | 23,5 | −3,9 |
| 2014 | 27,4 | −3,6 |
| 2013 | 31 | +2 |
| 2012 | 29 | −1,2 |
| 2011 | 30,2 | +0,4 |
| 2010 | 29,8 | −1,9 |
| 2009 | 31,7 | −1,1 |
| 2008 | 32,8 | −1,6 |
| 2007 | 34,4 | +1,7 |
| 2006 | 32,7 | −0,9 |
| 2005 | 33,6 | −0,8 |
| 2004 | 34,4 | −0,6 |
| 2003 | 35 | −1,5 |
| 2002 | 36,5 | +1,4 |
| 2001 | 35,1 | −3 |
| 2000 | 38,1 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).