| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Ústecký kraj | 501 |
| Hlavní město Praha | 437 |
| Moravskoslezský kraj | 372 |
| Středočeský kraj | 340 |
| Jihomoravský kraj | 329 |
| Jihočeský kraj | 209 |
| Plzeňský kraj | 196 |
| Liberecký kraj | 172 |
| Královéhradecký kraj | 166 |
| Pardubický kraj | 161 |
| Olomoucký kraj | 159 |
| Kraj Vysočina | 145 |
| Zlínský kraj | 131 |
| Karlovarský kraj | 78 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 3 396 | +195 |
| 2023 | 3 201 | −89 |
| 2022 | 3 290 | +241 |
| 2021 | 3 049 | +444 |
| 2020 | 2 605 | −128 |
| 2019 | 2 733 | +78 |
| 2018 | 2 655 | +292 |
| 2017 | 2 363 | +122 |
| 2016 | 2 241 | −15 |
| 2015 | 2 256 | +51 |
| 2014 | 2 205 | +96 |
| 2013 | 2 109 | +128 |
| 2012 | 1 981 | −105 |
| 2011 | 2 086 | +275 |
| 2010 | 1 811 | +81 |
| 2009 | 1 730 | +50 |
| 2008 | 1 680 | −9 |
| 2007 | 1 689 | +74 |
| 2006 | 1 615 | −234 |
| 2005 | 1 849 | −60 |
| 2004 | 1 909 | +11 |
| 2003 | 1 898 | −148 |
| 2002 | 2 046 | +91 |
| 2001 | 1 955 | +99 |
| 2000 | 1 856 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).