| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 838 |
| Hlavní město Praha | 1 596 |
| Ústecký kraj | 1 548 |
| Středočeský kraj | 1 527 |
| Jihomoravský kraj | 1 406 |
| Olomoucký kraj | 901 |
| Jihočeský kraj | 850 |
| Plzeňský kraj | 807 |
| Liberecký kraj | 663 |
| Kraj Vysočina | 583 |
| Královéhradecký kraj | 582 |
| Zlínský kraj | 553 |
| Karlovarský kraj | 446 |
| Pardubický kraj | 408 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 13 708 | +593 |
| 2023 | 13 115 | −65 |
| 2022 | 13 180 | +1 222 |
| 2021 | 11 958 | −289 |
| 2020 | 12 247 | −1 359 |
| 2019 | 13 606 | +53 |
| 2018 | 13 553 | −119 |
| 2017 | 13 672 | −561 |
| 2016 | 14 233 | −1 436 |
| 2015 | 15 669 | −1 280 |
| 2014 | 16 949 | −1 740 |
| 2013 | 18 689 | +331 |
| 2012 | 18 358 | −1 051 |
| 2011 | 19 409 | +1 336 |
| 2010 | 18 073 | +1 186 |
| 2009 | 16 887 | −988 |
| 2008 | 17 875 | −1 676 |
| 2007 | 19 551 | +380 |
| 2006 | 19 171 | −2 513 |
| 2005 | 21 684 | −1 895 |
| 2004 | 23 579 | +1 221 |
| 2003 | 22 358 | −1 197 |
| 2002 | 23 555 | +1 846 |
| 2001 | 21 709 | −287 |
| 2000 | 21 996 | - |
Počet trestných činů, které Policie ČR zaevidovala jako zjištěné (registrované skutky), a počet těch, u kterých se podařilo zjistit pachatele (objasněné skutky). Skutky se dělí do skupin podle takticko statistické klasifikace kriminality: násilná, mravnostní, majetková, hospodářská, ostatní a zbývající.
Přebírá se přímo z datové sady ČSÚ. Objasněnost dopočítáváme jako podíl objasněných skutků na registrovaných, počet na tisíc obyvatel jako podíl registrovaných skutků a počtu obyvatel k 31. 12. téhož roku.
Údaj popisuje registrovanou kriminalitu, tedy tu, o které se policie dozvěděla - ne skutečný počet spáchaných činů. Latence se navíc liší podle druhu činu: krádež auta se hlásí skoro vždy, domácí násilí zdaleka ne. Skutek se počítá tam, kde byl spáchán, takže krajská města vycházejí hůř, než odpovídá bydlišti pachatelů i obětí. Objasněnost může v daném roce přesáhnout sto procent, protože se objasní i skutky z minulých let. Sada je jen za kraje a za celou republiku; za okresy a obce ji ČSÚ nezveřejňuje.
ČSÚ, sada KRI10 (zdrojem dat je Policejní prezidium ČR).