| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 3,38 |
| Olomoucký kraj | 3,02 |
| Plzeňský kraj | 3 |
| Pardubický kraj | 3 |
| Kraj Vysočina | 2,77 |
| Jihomoravský kraj | 2,72 |
| Jihočeský kraj | 2,4 |
| Královéhradecký kraj | 2,39 |
| Zlínský kraj | 2,23 |
| Liberecký kraj | 2,14 |
| Karlovarský kraj | 1,96 |
| Moravskoslezský kraj | 1,67 |
| Ústecký kraj | 1,23 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 2,78 | −0,71 |
| 2023 | 3,49 | −0,15 |
| 2022 | 3,64 | +0,35 |
| 2021 | 3,29 | +0,07 |
| 2020 | 3,22 | - |
Dokončené byty na 1 000 obyvatel. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: dokoncene-byty / pocet-obyvatel * 1000 Vstupní hodnoty: - Počet dokončených bytů - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.