| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 4 951 |
| Jihomoravský kraj | 3 349 |
| Moravskoslezský kraj | 1 980 |
| Olomoucký kraj | 1 909 |
| Plzeňský kraj | 1 845 |
| Pardubický kraj | 1 591 |
| Jihočeský kraj | 1 569 |
| Kraj Vysočina | 1 434 |
| Královéhradecký kraj | 1 328 |
| Zlínský kraj | 1 293 |
| Ústecký kraj | 998 |
| Liberecký kraj | 963 |
| Karlovarský kraj | 575 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 30 274 | −7 793 |
| 2023 | 38 067 | −1 331 |
| 2022 | 39 398 | +4 817 |
| 2021 | 34 581 | +169 |
| 2020 | 34 412 | - |
Byty dokončené jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách. Jedná se o byty v rodinných domech, bytových domech, nástavbách, přístavbách či stavebních úpravách rodinného nebo bytového domu, stavbu nového domu s pečovatelskou službou a domova - penziónu, nové byty ve stávající nebytové stavbě a nové byty získané stavební úpravou nebytového prostoru.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.