| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 3 287 |
| Jihomoravský kraj | 1 875 |
| Moravskoslezský kraj | 1 399 |
| Jihočeský kraj | 992 |
| Plzeňský kraj | 958 |
| Kraj Vysočina | 954 |
| Pardubický kraj | 899 |
| Olomoucký kraj | 871 |
| Zlínský kraj | 835 |
| Královéhradecký kraj | 801 |
| Ústecký kraj | 701 |
| Liberecký kraj | 563 |
| Karlovarský kraj | 283 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 15 053 | −3 910 |
| 2023 | 18 963 | −1 188 |
| 2022 | 20 151 | +1 153 |
| 2021 | 18 998 | −220 |
| 2020 | 19 218 | - |
Byty dokončené v rodinných domech jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.