| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 1 165 |
| Jihomoravský kraj | 858 |
| Olomoucký kraj | 775 |
| Plzeňský kraj | 730 |
| Pardubický kraj | 471 |
| Jihočeský kraj | 413 |
| Zlínský kraj | 362 |
| Královéhradecký kraj | 340 |
| Kraj Vysočina | 306 |
| Liberecký kraj | 210 |
| Moravskoslezský kraj | 204 |
| Karlovarský kraj | 146 |
| Ústecký kraj | 120 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 11 406 | −2 802 |
| 2023 | 14 208 | +5 |
| 2022 | 14 203 | +3 230 |
| 2021 | 10 973 | +78 |
| 2020 | 10 895 | - |
Byty dokončené v bytových domech jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.