| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 2 796 |
| Jihomoravský kraj | 1 435 |
| Moravskoslezský kraj | 1 038 |
| Plzeňský kraj | 930 |
| Jihočeský kraj | 886 |
| Zlínský kraj | 783 |
| Pardubický kraj | 776 |
| Kraj Vysočina | 750 |
| Olomoucký kraj | 706 |
| Ústecký kraj | 655 |
| Královéhradecký kraj | 650 |
| Hlavní město Praha | 536 |
| Liberecký kraj | 451 |
| Karlovarský kraj | 309 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 12 750 | −323 |
| 2024 | 13 073 | −1 483 |
| 2023 | 14 556 | −5 553 |
| 2022 | 20 109 | −1 162 |
| 2021 | 21 271 | +1 825 |
| 2020 | 19 446 | −501 |
| 2019 | 19 947 | +761 |
| 2018 | 19 186 | +508 |
| 2017 | 18 678 | +2 813 |
| 2016 | 15 865 | +2 138 |
| 2015 | 13 727 | +1 287 |
| 2014 | 12 440 | −50 |
| 2013 | 12 490 | −1 909 |
| 2012 | 14 399 | −2 661 |
| 2011 | 17 060 | +449 |
| 2010 | 16 611 | −2 139 |
| 2009 | 18 750 | −4 168 |
| 2008 | 22 918 | +1 928 |
| 2007 | 20 990 | +370 |
| 2006 | 20 620 | +3 041 |
| 2005 | 17 579 | +94 |
| 2004 | 17 485 | +235 |
| 2003 | 17 250 | +3 591 |
| 2002 | 13 659 | +764 |
| 2001 | 12 895 | +718 |
| 2000 | 12 177 | −312 |
| 1999 | 12 489 | −2 444 |
| 1998 | 14 933 | +2 412 |
| 1997 | 12 521 | - |
Byty, jejichž výstavba byla v roce zahájena (nová výstavba i změny dokončených staveb), podle hlášení stavebních úřadů.
Za kraje kumulace leden-prosinec, za Česko roční úhrn.
Zahájení neznamená dokončení; část zahájených staveb se dokončí po letech nebo vůbec.
ČSÚ, sady STA09A a STA09B.