| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 5 907 |
| Jihomoravský kraj | 2 393 |
| Středočeský kraj | 2 114 |
| Jihočeský kraj | 1 333 |
| Olomoucký kraj | 590 |
| Plzeňský kraj | 566 |
| Královéhradecký kraj | 558 |
| Kraj Vysočina | 423 |
| Zlínský kraj | 412 |
| Moravskoslezský kraj | 382 |
| Pardubický kraj | 353 |
| Ústecký kraj | 330 |
| Karlovarský kraj | 322 |
| Liberecký kraj | 237 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 16 155 | −924 |
| 2024 | 17 079 | +3 511 |
| 2023 | 13 568 | −1 621 |
| 2022 | 15 189 | −1 909 |
| 2021 | 17 098 | +7 672 |
| 2020 | 9 426 | −3 065 |
| 2019 | 12 491 | +5 211 |
| 2018 | 7 280 | +36 |
| 2017 | 7 244 | +1 374 |
| 2016 | 5 870 | −978 |
| 2015 | 6 848 | +191 |
| 2014 | 6 657 | +1 800 |
| 2013 | 4 857 | +835 |
| 2012 | 4 022 | −991 |
| 2011 | 5 013 | −785 |
| 2010 | 5 798 | −5 247 |
| 2009 | 11 045 | −2 679 |
| 2008 | 13 724 | −1 559 |
| 2007 | 15 283 | +742 |
| 2006 | 14 541 | +967 |
| 2005 | 13 574 | +1 673 |
| 2004 | 11 901 | +1 858 |
| 2003 | 10 043 | −203 |
| 2002 | 10 246 | +3 970 |
| 2001 | 6 276 | −821 |
| 2000 | 7 097 | −95 |
| 1999 | 7 192 | −769 |
| 1998 | 7 961 | −1 450 |
| 1997 | 9 411 | - |
Byty, jejichž výstavba byla v roce zahájena (nová výstavba i změny dokončených staveb), podle hlášení stavebních úřadů.
Za kraje kumulace leden-prosinec, za Česko roční úhrn.
Zahájení neznamená dokončení; část zahájených staveb se dokončí po letech nebo vůbec.
ČSÚ, sady STA09A a STA09B.