Okres Pardubice · Kraj Pardubický kraj · Web www.obec-jankovice.cz
Jankovice jsou obec v okrese Pardubice v Pardubickém kraji s hustotou zalidnění 45,2 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Katastr obce o rozloze 8,01 km² zahrnuje tři části: Jankovice, Kozašice a Seník. Obec leží 18,3 km od okresního i krajského města.
V Jankovicích je 88 registrovaných ekonomických subjektů, což představuje výrazně více podniků na 100 obyvatel než v Česku. Nejvíce podniků působí ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a zemědělství. Obec má vodovod, plyn, sběrný dvůr a středisko volného času. Ubytovací zařízení je zde jedno. Zemědělská půda tvoří 55,6 % rozlohy, lesní pozemky 38,1 % a vodní plochy 0,82 %.
Počet obyvatel Jankovic roste, v roce 2025 jich je 362, což je o 12 více než v roce 2024 a o 27 % více než v roce 2006. Saldo migrace kolísá, v roce 2025 dosáhlo maxima 15 osob. Přirozený přírůstek je záporný, v roce 2025 činil -3. Daňové příjmy obce vzrostly od roku 2020 o 73 % na 8 145 tisíc Kč, zatímco celkové příjmy po opravě kolísají.
Obec Jankovice má 362 obyvatel a je 59. největší z 112 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 3,4 %. Od okresního města je vzdálená 18 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 8,01 km² a skládá se ze 3 částí. Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 143 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 5,9 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 2,65 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 26 327 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 40,3 Mb/s pro stahování a 13,0 Mb/s pro odesílání, odezva 31 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 325 2015 | 362 2025 | +11,4 % nárůst | |
| Průměrný věk | 42,6 let 2015 | 44,2 let 2025 | +1,6 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 19,7 % 2015 | 23,5 % 2025 | +3,8 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 3 2024 | 8 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 43 subjektů 2015 | 59 subjektů 2025 | +37,2 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 2,49 % 2020 | 3,40 % 2024 | +0,9 p. b. mírný nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 19 452 Kč 2020 | 26 327 Kč 2025 | +35,3 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 31,9 % lidí (103 z 323), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 324 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 323.
Zemědělská půda tvoří 55,6 % katastru Jankovic.
Rozpočtové příjmy Jankovic byly v roce 2025 9,5 mil. Kč, v přepočtu 26 327 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Jankovicích 2,65 %, o 0,89 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6,25 | 6,73 | 5,77 | 5,29 | 3,94 | 3,94 | 4,43 | 3,45 | 4,43 | 3,94 | 3,45 | 3,45 |
| 2017 | 2,96 | 3,94 | 4,43 | 3,45 | 4,02 | 5,53 | 5,53 | 4,52 | 4,02 | 4,52 | 4,52 | 4,02 |
| 2018 | 5,03 | 4,02 | 3,52 | 3,02 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2019 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,02 | 1,51 | 1,51 |
| 2020 | 1,51 | 2,01 | 2,01 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 0,50 | 1,99 | 1,49 | 1,99 | 1,99 | 2,49 |
| 2021 | 2,99 | 2,49 | 1,99 | 1,49 | 1,55 | 1,55 | 2,06 | 2,06 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,52 |
| 2022 | 1,03 | 1,55 | 2,06 | 1,55 | 1,04 | 1,04 | 2,60 | 3,13 | 3,65 | 3,13 | 3,13 | 3,65 |
| 2023 | 4,17 | 4,17 | 3,65 | 3,65 | 1,56 | 2,60 | 1,56 | 1,56 | 2,60 | 3,65 | 3,09 | 4,64 |
| 2025 | 5,34 | 5,34 | 5,83 | 4,85 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,83 | 3,35 | 3,83 | 2,87 | 2,87 |
| 2026 | 2,87 | 3,35 | 2,87 | 2,87 | 2,65 | 3,10 | 3,54 | 2,65 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Jankovicích registrováno 88 ekonomických subjektů, o 9 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Jankovicích působí v oboru stavebnictví (25 %), následují zpracovatelský průmysl a zemědělství, lesnictví, rybářství.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Jankovicích 119 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 43 - Pardubice. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. Lenka Křinková | 41 | 1. | 82 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Pavel Křinka | 50 | 1. | 80 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Aleš Zikmunda | 39 | 1. | 73 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Lenka Jarolímová | 43 | 1. | 65 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Tereza Tichá | 32 | 1. | 63 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiřina Kotyzová | 42 | 1. | 54 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Vlastislav Blažej | 44 | 1. | 50 |
V Jankovicích je jedno ubytovací zařízení.
Obec leží v geoparku Železné hory.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 362 | 194 | 168 | 0 | 3 | -3 | 32 | 17 | 15 | 12 |
| 2024 | 350 | 183 | 167 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 2023 | 345 | 179 | 166 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| 2022 | 329 | 167 | 162 | 4 | 5 | -1 | 18 | 12 | 6 | 5 |
| 2021 | 324 | 161 | 163 | 3 | 8 | -5 | 16 | 8 | 8 | 3 |
| 2020 | 323 | 160 | 163 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2019 | 320 | 159 | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 317 | 159 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 320 | 158 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 319 | 156 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 325 | 158 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 328 | 162 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 313 | 153 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 312 | 148 | 164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 300 | 142 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 291 | 137 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 294 | 141 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 298 | 147 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 287 | 143 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 284 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 286 | 142 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 288 | 143 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 288 | 143 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 286 | 138 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 282 | 137 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 258 | 126 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Jankovice 3 655. místo podle počtu obyvatel.
59. z 112
3 655. z 6 258
200 až 499 obyvatel
Jankovice · Kozašice · Seník
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence