Okres Pardubice · Kraj Pardubický kraj · Web www.litosice.cz
Litošice jsou obec v okrese Pardubice v Pardubickém kraji, jejíž katastrální území z větší části pokrývají lesní pozemky. Obec má 166 obyvatel a leží 20 kilometrů od okresního i krajského města. Skládá se ze dvou částí, Litošic a Krasnice.
V obci je plyn a kulturní dům. Registrováno je 40 ekonomických subjektů, přičemž nejvíce podniků působí v ostatních činnostech, zpracovatelském průmyslu a zemědělství. Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů klesl na 3,81 %. V katastru převažují lesní pozemky, které tvoří 74 % rozlohy, zatímco zemědělská půda zabírá 20,7 %.
Počet obyvatel od roku 2006 roste, v roce 2025 je o 47 % vyšší než tehdy. Meziročně se počet obyvatel zvýšil o pět osob. Daňové příjmy obce za posledních pět let vzrostly o 73 % a v roce 2025 dosáhly 4 858 tisíc korun. Saldo příjmů a výdajů se meziročně snížilo o 1 057 tisíc korun.
Obec Litošice má 166 obyvatel a je 95. největší z 112 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 3,1 %. Od okresního města je vzdálená 20 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 10,11 km² a skládá se ze 2 částí. Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 123 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 7,4 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 7,34 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 34 011 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 28,0 Mb/s pro stahování a 3,9 Mb/s pro odesílání, odezva 40 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 132 2015 | 166 2025 | +25,8 % nárůst | |
| Průměrný věk | 42,7 let 2015 | 44,9 let 2025 | +2,2 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 15,9 % 2015 | 21,1 % 2025 | +5,2 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 5 2020 | 2 2024 | 11 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 13 subjektů 2015 | 25 subjektů 2025 | +92,3 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 6,00 % 2020 | 3,81 % 2024 | −2,2 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 23 749 Kč 2020 | 34 011 Kč 2025 | +43,2 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Litošicích narodily 2 děti.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 26,7 % lidí (43 z 161), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 163 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 161.
Lesní pozemky pokrývají 74 % katastru Litošic.
Rozpočtové příjmy Litošic byly v roce 2025 5,6 mil. Kč, v přepočtu 34 011 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Litošicích 7,34 %, o 2,75 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 6,19 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 5,32 | 6,38 | 6,38 | 4,26 | 6,38 |
| 2017 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 3,19 | 1,03 | 2,06 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 3,09 | 6,19 |
| 2018 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 3,09 | 4,17 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 4,17 | 6,25 |
| 2019 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2,08 | 2,13 | 1,06 | 1,06 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 3,19 |
| 2020 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 5,32 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| 2021 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| 2022 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 2,78 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,56 |
| 2023 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 3,70 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,85 | 4,63 | 2,78 | 2,80 | 4,67 |
| 2025 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 3,81 | 2,94 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 4,90 | 5,88 | 6,86 | 9,80 |
| 2026 | 8,82 | 8,82 | 6,86 | 5,88 | 5,50 | 3,67 | 4,59 | 7,34 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Litošicích registrováno 40 ekonomických subjektů, o 1 méně než rok předtím.
Nejvíc podniků v Litošicích působí v oboru ostatní činnosti (19,5 %), následují zpracovatelský průmysl a zemědělství, lesnictví, rybářství.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Litošicích 63 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 43 - Pardubice. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Martin Plechatý | 32 | 1. | 47 |
| Ivo Navalaný | 56 | 2. | 42 |
| Jana Trepešová | 35 | 3. | 43 |
V Litošicích je jedno ubytovací zařízení.
Obec leží v geoparku Železné hory.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166 | 89 | 77 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 2024 | 161 | 84 | 77 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | -2 |
| 2023 | 163 | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 163 | 87 | 76 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | 163 | 90 | 73 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 2020 | 148 | 84 | 64 | 1 | 3 | -2 | 7 | 6 | 1 | -1 |
| 2019 | 149 | 85 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 141 | 80 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 141 | 77 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 138 | 74 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 132 | 72 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 132 | 73 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 131 | 75 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 129 | 71 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 128 | 73 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 134 | 73 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 131 | 73 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 122 | 67 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 119 | 64 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 113 | 63 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 104 | 58 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 99 | 55 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 100 | 53 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 97 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 96 | 51 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 85 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Litošice 5 214. místo podle počtu obyvatel.
95. z 112
5 214. z 6 258
do 199 obyvatel
Krasnice · Litošice
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence