| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 336 902 | +28 437 |
| 2024 | 308 465 | +23 076 |
| 2023 | 285 389 | +18 033 |
| 2022 | 267 356 | +32 900 |
| 2021 | 234 456 | +42 927 |
| 2020 | 191 529 | +38 152 |
| 2019 | 153 377 | +1 074 |
| 2018 | 152 303 | −825 |
| 2017 | 153 128 | +616 |
| 2016 | 152 512 | −6 008 |
| 2015 | 158 520 | +648 |
| 2014 | 157 872 | −2 253 |
| 2013 | 160 125 | +1 549 |
| 2012 | 158 576 | +15 850 |
| 2011 | 142 726 | +15 115 |
| 2010 | 127 611 | +15 474 |
| 2009 | 112 137 | +16 623 |
| 2008 | 95 514 | +9 560 |
| 2007 | 85 954 | +7 944 |
| 2006 | 78 010 | +10 583 |
| 2005 | 67 427 | +9 417 |
| 2004 | 58 010 | +9 711 |
| 2003 | 48 299 | +9 498 |
| 2002 | 38 801 | +4 999 |
| 2001 | 33 802 | +5 623 |
| 2000 | 28 179 | - |
Dluh státu, tedy závazky vzniklé hospodařením státního rozpočtu. Zahrnuje státní dluhopisy, pokladniční poukázky, spořicí dluhopisy a přijaté úvěry.
Přebírá se přímo z Ministerstva financí, stav ke konci roku. Dluh na obyvatele je podíl dluhu a počtu obyvatel k témuž datu. Meziroční tempo je změna proti předchozímu roku v procentech.
Není to celkový dluh veřejného sektoru. Chybí dluh krajů, obcí, zdravotních pojišťoven a státních fondů, takže mezinárodně srovnávaný dluh sektoru vládních institucí podle metodiky ESA je vyšší. Hodnoty jsou v nominálních korunách a nejsou očištěné o inflaci - růst dluhu o pět procent při pětiprocentní inflaci znamená v reálném vyjádření stagnaci.
Ministerstvo financí ČR, sada Struktura a vývoj státního dluhu.