| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihomoravský kraj | 9 064 431 |
| Středočeský kraj | 8 684 697 |
| Moravskoslezský kraj | 7 617 549 |
| Ústecký kraj | 5 384 981 |
| Olomoucký kraj | 5 023 956 |
| Jihočeský kraj | 4 627 504 |
| Kraj Vysočina | 4 406 164 |
| Zlínský kraj | 4 236 284 |
| Plzeňský kraj | 3 896 419 |
| Pardubický kraj | 3 787 121 |
| Královéhradecký kraj | 3 682 234 |
| Liberecký kraj | 2 756 089 |
| Karlovarský kraj | 1 532 047 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 100 690 085 | +10 135 173 |
| 2024 | 90 554 912 | +514 004 |
| 2023 | 90 040 908 | +5 557 917 |
| 2022 | 84 482 991 | −2 706 718 |
| 2021 | 87 189 709 | −7 896 400 |
| 2020 | 95 086 109 | - |
Přijaté dotace rozpočtů obcí celkem zahrnují přijaté neinvestiční dotace a investiční dotace.
Původní zdroj údaje: MFIN ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.