Pro tenhle ukazatel zatím nemáme dost hodnot na graf.
| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Kraj Vysočina | 76 430 |
| Moravskoslezský kraj | 71 299 |
| Olomoucký kraj | 69 805 |
| Jihomoravský kraj | 66 536 |
| Zlínský kraj | 63 496 |
| Středočeský kraj | 59 167 |
| Jihočeský kraj | 57 550 |
| Pardubický kraj | 56 933 |
| Plzeňský kraj | 55 131 |
| Královéhradecký kraj | 52 360 |
| Liberecký kraj | 51 860 |
| Ústecký kraj | 49 087 |
| Karlovarský kraj | 40 529 |
| # | Název | Kč |
|---|---|---|
| 1 | Vysoká Lhota | 6 471 557 |
| 2 | Hulice | 5 814 567 |
| 3 | Slavníč | 4 449 289 |
| 4 | Píšť | 3 637 777 |
| 5 | Drahňovice | 3 620 434 |
| 6 | Koberovice | 3 568 977 |
| 7 | Hořenice | 2 803 749 |
| 8 | Petráveč | 2 797 527 |
| 9 | Skorkov | 2 765 774 |
| 10 | Vojslavice | 2 719 503 |
| 11 | Rybné | 2 184 666 |
| 12 | Panenský Týnec | 2 165 495 |
| 13 | Temelín | 2 069 848 |
| 14 | Bernartice | 1 772 138 |
| 15 | Věžnice | 1 761 491 |
| 16 | Lubenec | 1 654 971 |
| 17 | Meziříčko | 1 515 128 |
| 18 | Soutice | 1 465 473 |
| 19 | Hořice | 1 359 751 |
| 20 | Vystrkov | 1 346 965 |
| 21 | Hrádek | 1 339 280 |
| 22 | Toužetín | 1 201 990 |
| 23 | Radvanice | 1 137 293 |
| 24 | Dolní Břežany | 1 114 410 |
| 25 | Planá | 1 111 891 |
| 26 | Chlumčany | 1 092 489 |
| 27 | Lesní Hluboké | 1 080 644 |
| 28 | Svárov | 1 037 965 |
| 29 | Husinec | 1 001 940 |
| 30 | Hvězdonice | 940 626 |
| 31 | Heřmanice | 940 471 |
| 32 | Řevničov | 938 351 |
| 33 | Čáslavsko | 936 162 |
| 34 | Prameny | 927 295 |
| 35 | Dříteň | 913 210 |
| 36 | Úsobrno | 902 563 |
| 37 | Zaloňov | 891 944 |
| 38 | Bohuslávky | 889 458 |
| 39 | Pohledy | 871 478 |
| 40 | Lavičky | 852 932 |
| 41 | Staré Město | 847 688 |
| 42 | Budeč | 845 744 |
| 43 | Kaliště | 822 624 |
| 44 | Ostředek | 815 444 |
| 45 | Kvilda | 814 616 |
| 46 | Kaňovice | 808 308 |
| 47 | Vranov | 798 575 |
| 48 | Buk | 798 113 |
| 49 | Dolní Pohleď | 795 738 |
| 50 | Loket | 794 787 |
Výdaje projektů EU 2014-2020 na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: esif-vydaje / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Způsobilé výdaje projektů EU 2014-2020 - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.