| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Plzeňský kraj | 46 064 |
| Jihomoravský kraj | 44 702 |
| Jihočeský kraj | 44 296 |
| Moravskoslezský kraj | 44 178 |
| Kraj Vysočina | 43 607 |
| Olomoucký kraj | 41 158 |
| Karlovarský kraj | 41 003 |
| Liberecký kraj | 40 200 |
| Zlínský kraj | 39 884 |
| Královéhradecký kraj | 39 661 |
| Pardubický kraj | 38 819 |
| Ústecký kraj | 38 392 |
| Středočeský kraj | 37 897 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 47 568 | +4 815 |
| 2024 | 42 753 | +2 631 |
| 2023 | 40 122 | +2 058 |
| 2022 | 38 064 | +3 920 |
| 2021 | 34 144 | +1 444 |
| 2020 | 32 700 | - |
Rozpočtové výdaje na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: rozpocet-vydaje * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Výdaje celkem - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.