| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 38 264 534 |
| Jihomoravský kraj | 38 207 788 |
| Moravskoslezský kraj | 34 840 852 |
| Ústecký kraj | 21 341 504 |
| Plzeňský kraj | 19 724 479 |
| Jihočeský kraj | 17 585 186 |
| Olomoucký kraj | 16 269 483 |
| Zlínský kraj | 14 464 353 |
| Královéhradecký kraj | 14 323 200 |
| Pardubický kraj | 13 691 521 |
| Kraj Vysočina | 13 485 983 |
| Liberecký kraj | 11 739 080 |
| Karlovarský kraj | 8 023 658 |
| # | Název | tis. Kč |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 102 553 264 |
| 2 | Brno | 17 256 805 |
| 3 | Ostrava | 12 312 045 |
| 4 | Plzeň | 8 133 748 |
| 5 | Liberec | 3 017 869 |
| 6 | Olomouc | 2 951 957 |
| 7 | Hradec Králové | 2 710 189 |
| 8 | České Budějovice | 2 677 811 |
| 9 | Pardubice | 2 632 003 |
| 10 | Ústí nad Labem | 2 499 639 |
| 11 | Zlín | 2 036 691 |
| 12 | Kladno | 1 788 718 |
| 13 | Havířov | 1 731 700 |
| 14 | Most | 1 686 811 |
| 15 | Opava | 1 520 014 |
| 16 | Jihlava | 1 506 398 |
| 17 | Karlovy Vary | 1 478 715 |
| 18 | Teplice | 1 404 256 |
| 19 | Mladá Boleslav | 1 363 984 |
| 20 | Frýdek-Místek | 1 339 706 |
| 21 | Karviná | 1 278 998 |
| 22 | Chomutov | 1 214 652 |
| 23 | Jablonec nad Nisou | 1 163 683 |
| 24 | Děčín | 1 141 468 |
| 25 | Prostějov | 1 110 429 |
| 26 | Přerov | 1 059 930 |
| 27 | Česká Lípa | 961 695 |
| 28 | Znojmo | 915 662 |
| 29 | Kolín | 913 075 |
| 30 | Příbram | 886 467 |
| 31 | Třebíč | 868 708 |
| 32 | Tábor | 863 116 |
| 33 | Cheb | 856 706 |
| 34 | Třinec | 835 126 |
| 35 | Písek | 825 809 |
| 36 | Trutnov | 751 491 |
| 37 | Kroměříž | 687 796 |
| 38 | Litvínov | 655 851 |
| 39 | Uherské Hradiště | 653 621 |
| 40 | Vsetín | 644 310 |
| 41 | Orlová | 638 474 |
| 42 | Břeclav | 637 183 |
| 43 | Říčany | 631 898 |
| 44 | Klatovy | 623 046 |
| 45 | Havlíčkův Brod | 615 007 |
| 46 | Šumperk | 607 716 |
| 47 | Nový Jičín | 606 549 |
| 48 | Strakonice | 591 901 |
| 49 | Chrudim | 586 760 |
| 50 | Kutná Hora | 586 254 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 364 514 887 | +17 602 090 |
| 2024 | 346 912 797 | +6 219 761 |
| 2023 | 340 693 036 | +45 055 367 |
| 2022 | 295 637 669 | +39 624 513 |
| 2021 | 256 013 156 | +25 161 137 |
| 2020 | 230 852 019 | - |
Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, výnosu daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a příjmy z daně z nemovitostí, které jsou na území obce.
Původní zdroj údaje: MFIN ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.