| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 38 264 534 |
| Jihomoravský kraj | 38 207 788 |
| Moravskoslezský kraj | 34 840 852 |
| Ústecký kraj | 21 341 504 |
| Plzeňský kraj | 19 724 479 |
| Jihočeský kraj | 17 585 186 |
| Olomoucký kraj | 16 269 483 |
| Zlínský kraj | 14 464 353 |
| Královéhradecký kraj | 14 323 200 |
| Pardubický kraj | 13 691 521 |
| Kraj Vysočina | 13 485 983 |
| Liberecký kraj | 11 739 080 |
| Karlovarský kraj | 8 023 658 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 364 514 887 | +17 602 090 |
| 2024 | 346 912 797 | +6 219 761 |
| 2023 | 340 693 036 | +45 055 367 |
| 2022 | 295 637 669 | +39 624 513 |
| 2021 | 256 013 156 | +25 161 137 |
| 2020 | 230 852 019 | - |
Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, výnosu daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a příjmy z daně z nemovitostí, které jsou na území obce.
Původní zdroj údaje: MFIN ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.