| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Olomoucký kraj | 20,2 |
| Kraj Vysočina | 20,2 |
| Zlínský kraj | 19,5 |
| Pardubický kraj | 18,5 |
| Ústecký kraj | 17,7 |
| Královéhradecký kraj | 17,2 |
| Jihočeský kraj | 16,8 |
| Jihomoravský kraj | 16,7 |
| Liberecký kraj | 16,2 |
| Středočeský kraj | 15,8 |
| Moravskoslezský kraj | 14,8 |
| Plzeňský kraj | 13,7 |
| Karlovarský kraj | 13,5 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 18,9 | +1,1 |
| 2024 | 17,8 | −0,5 |
| 2023 | 18,3 | −1 |
| 2022 | 19,3 | −2,9 |
| 2021 | 22,2 | −3,6 |
| 2020 | 25,8 | - |
Podíl dotací na příjmech. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: prijate-dotace / rozpocet-prijmy * 100 Vstupní hodnoty: - Přijaté dotace celkem - Příjmy celkem po opravě Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.