| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 3 677,6 | +312,4 |
| 2024 | 3 365,2 | +254,3 |
| 2023 | 3 110,9 | +216,1 |
| 2022 | 2 894,8 | +429,1 |
| 2021 | 2 465,7 | +416 |
| 2020 | 2 049,7 | +409,5 |
| 2019 | 1 640,2 | +18,2 |
| 2018 | 1 622 | −2,7 |
| 2017 | 1 624,7 | +11,3 |
| 2016 | 1 613,4 | −59,6 |
| 2015 | 1 673 | +9,3 |
| 2014 | 1 663,7 | −19,6 |
| 2013 | 1 683,3 | +15,7 |
| 2012 | 1 667,6 | +168,2 |
| 2011 | 1 499,4 | +155,3 |
| 2010 | 1 344,1 | +165,9 |
| 2009 | 1 178,2 | +178,4 |
| 2008 | 999,8 | +107,5 |
| 2007 | 892,3 | +89,8 |
| 2006 | 802,5 | +111,3 |
| 2005 | 691,2 | +98,3 |
| 2004 | 592,9 | +99,7 |
| 2003 | 493,2 | +97,3 |
| 2002 | 395,9 | +50,9 |
| 2001 | 345 | +55,7 |
| 2000 | 289,3 | +60,9 |
| 1999 | 228,4 | +33,7 |
| 1998 | 194,7 | +21,6 |
| 1997 | 173,1 | +17,9 |
| 1996 | 155,2 | +0,8 |
| 1995 | 154,4 | −2,9 |
| 1994 | 157,3 | −1,5 |
| 1993 | 158,8 | - |
Dluh státu, tedy závazky vzniklé hospodařením státního rozpočtu. Zahrnuje státní dluhopisy, pokladniční poukázky, spořicí dluhopisy a přijaté úvěry.
Přebírá se přímo z Ministerstva financí, stav ke konci roku. Dluh na obyvatele je podíl dluhu a počtu obyvatel k témuž datu. Meziroční tempo je změna proti předchozímu roku v procentech.
Není to celkový dluh veřejného sektoru. Chybí dluh krajů, obcí, zdravotních pojišťoven a státních fondů, takže mezinárodně srovnávaný dluh sektoru vládních institucí podle metodiky ESA je vyšší. Hodnoty jsou v nominálních korunách a nejsou očištěné o inflaci - růst dluhu o pět procent při pětiprocentní inflaci znamená v reálném vyjádření stagnaci.
Ministerstvo financí ČR, sada Struktura a vývoj státního dluhu.