| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 54 992 911 |
| Jihomoravský kraj | 54 401 170 |
| Moravskoslezský kraj | 51 516 896 |
| Ústecký kraj | 30 436 753 |
| Plzeňský kraj | 28 462 004 |
| Jihočeský kraj | 27 548 324 |
| Olomoucký kraj | 24 859 495 |
| Kraj Vysočina | 21 829 956 |
| Zlínský kraj | 21 766 422 |
| Královéhradecký kraj | 21 364 545 |
| Pardubický kraj | 20 429 522 |
| Liberecký kraj | 17 002 491 |
| Karlovarský kraj | 11 362 905 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 534 113 961 | +26 456 776 |
| 2024 | 507 657 185 | +14 597 101 |
| 2023 | 493 060 084 | +55 576 544 |
| 2022 | 437 483 540 | +45 079 370 |
| 2021 | 392 404 170 | +23 424 031 |
| 2020 | 368 980 139 | - |
Příjmy rozpočtů obcí po opravě (konsolidaci) představují celkové příjmy obcí po očištění od prostředků, to je po úpravě, odstraňující duplicity a položky, které nejsou přímou součástí hospodaření obce.
Původní zdroj údaje: MFIN ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.