| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 55 979 428 |
| Jihomoravský kraj | 55 006 871 |
| Moravskoslezský kraj | 51 970 096 |
| Ústecký kraj | 30 941 973 |
| Jihočeský kraj | 28 920 972 |
| Plzeňský kraj | 28 314 530 |
| Olomoucký kraj | 25 990 253 |
| Zlínský kraj | 23 033 497 |
| Kraj Vysočina | 22 499 076 |
| Královéhradecký kraj | 21 998 572 |
| Pardubický kraj | 20 610 711 |
| Liberecký kraj | 18 034 054 |
| Karlovarský kraj | 11 973 908 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 519 244 066 | +52 832 209 |
| 2024 | 466 411 857 | +29 061 777 |
| 2023 | 437 350 080 | +25 210 855 |
| 2022 | 412 139 225 | +53 060 060 |
| 2021 | 359 079 165 | +9 134 239 |
| 2020 | 349 944 926 | - |
Celkové výdaje rozpočtů obcí zahrnují běžné a kapitálové výdaje.
Původní zdroj údaje: MFIN ČR. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.