| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Olomoucký kraj | 7 623 |
| Pardubický kraj | 7 570 |
| Kraj Vysočina | 7 260 |
| Jihomoravský kraj | 6 897 |
| Středočeský kraj | 6 894 |
| Královéhradecký kraj | 5 724 |
| Moravskoslezský kraj | 5 646 |
| Zlínský kraj | 5 558 |
| Karlovarský kraj | 5 454 |
| Plzeňský kraj | 5 397 |
| Jihočeský kraj | 5 242 |
| Liberecký kraj | 5 073 |
| Ústecký kraj | 3 608 |
| # | Název | Kč |
|---|---|---|
| 1 | Albrechtice | 0 |
| 2 | Albrechtice v Jizerských horách | 0 |
| 3 | Albrechtičky | 0 |
| 4 | Anenská Studánka | 0 |
| 5 | Archlebov | 0 |
| 6 | Arneštovice | 0 |
| 7 | Arnolec | 0 |
| 8 | Babice | 0 |
| 9 | Babice | 0 |
| 10 | Babice | 0 |
| 11 | Babice | 0 |
| 12 | Babice nad Svitavou | 0 |
| 13 | Bácovice | 0 |
| 14 | Bačalky | 0 |
| 15 | Bačkovice | 0 |
| 16 | Bakov nad Jizerou | 0 |
| 17 | Balkova Lhota | 0 |
| 18 | Banín | 0 |
| 19 | Bánov | 0 |
| 20 | Báňovice | 0 |
| 21 | Bantice | 0 |
| 22 | Barchov | 0 |
| 23 | Barchovice | 0 |
| 24 | Bartošovice | 0 |
| 25 | Bartoušov | 0 |
| 26 | Bašnice | 0 |
| 27 | Batňovice | 0 |
| 28 | Bdeněves | 0 |
| 29 | Bdín | 0 |
| 30 | Bečice | 0 |
| 31 | Bečice | 0 |
| 32 | Bečváry | 0 |
| 33 | Bedihošť | 0 |
| 34 | Bednárec | 0 |
| 35 | Bednáreček | 0 |
| 36 | Bedřichov | 0 |
| 37 | Bechlín | 0 |
| 38 | Bechyně | 0 |
| 39 | Bělá | 0 |
| 40 | Bělá | 0 |
| 41 | Bělá | 0 |
| 42 | Bělá u Jevíčka | 0 |
| 43 | Bělčice | 0 |
| 44 | Běleč | 0 |
| 45 | Běleč | 0 |
| 46 | Běleč nad Orlicí | 0 |
| 47 | Běloky | 0 |
| 48 | Bělušice | 0 |
| 49 | Benátky | 0 |
| 50 | Benátky nad Jizerou | 0 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 5 825 | +485 |
| 2024 | 5 340 | −596 |
| 2023 | 5 936 | −1 189 |
| 2022 | 7 125 | +1 087 |
| 2021 | 6 038 | +115 |
| 2020 | 5 923 | +145 |
| 2019 | 5 778 | +113 |
| 2018 | 5 665 | −78 |
| 2017 | 5 743 | −240 |
| 2016 | 5 983 | −1 442 |
| 2015 | 7 425 | −290 |
| 2014 | 7 715 | −481 |
| 2013 | 8 196 | +243 |
| 2012 | 7 953 | - |
Dluh obce na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: dluh-obce * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Dluh obce (úvěry, výpomoci, dluhopisy) - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.