| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Plzeňský kraj | 46 304 |
| Jihomoravský kraj | 44 210 |
| Moravskoslezský kraj | 43 793 |
| Kraj Vysočina | 42 310 |
| Jihočeský kraj | 42 194 |
| Olomoucký kraj | 39 367 |
| Karlovarský kraj | 38 910 |
| Královéhradecký kraj | 38 518 |
| Pardubický kraj | 38 477 |
| Liberecký kraj | 37 900 |
| Ústecký kraj | 37 765 |
| Zlínský kraj | 37 690 |
| Středočeský kraj | 37 229 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 48 930 | +2 397 |
| 2024 | 46 533 | +1 300 |
| 2023 | 45 233 | +4 828 |
| 2022 | 40 405 | +3 093 |
| 2021 | 37 312 | +2 834 |
| 2020 | 34 478 | - |
Rozpočtové příjmy na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: rozpocet-prijmy * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Příjmy celkem po opravě - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.