| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Plzeňský kraj | 46 304 |
| Jihomoravský kraj | 44 210 |
| Moravskoslezský kraj | 43 793 |
| Kraj Vysočina | 42 310 |
| Jihočeský kraj | 42 194 |
| Olomoucký kraj | 39 367 |
| Karlovarský kraj | 38 910 |
| Královéhradecký kraj | 38 518 |
| Pardubický kraj | 38 477 |
| Liberecký kraj | 37 900 |
| Ústecký kraj | 37 765 |
| Zlínský kraj | 37 690 |
| Středočeský kraj | 37 229 |
| # | Název | Kč |
|---|---|---|
| 1 | Nové Hutě | 674 848 |
| 2 | Malé Březno | 524 830 |
| 3 | Vohančice | 439 922 |
| 4 | Chvalovice | 300 758 |
| 5 | Bohdašín | 257 433 |
| 6 | Rohy | 255 693 |
| 7 | Malá Úpa | 244 121 |
| 8 | Modrava | 216 168 |
| 9 | Všehrdy | 212 492 |
| 10 | Strašov | 199 864 |
| 11 | Volevčice | 199 755 |
| 12 | Štichov | 195 903 |
| 13 | Louňová | 195 126 |
| 14 | Kvilda | 192 717 |
| 15 | Všekary | 191 175 |
| 16 | Ostružno | 188 581 |
| 17 | Pec pod Sněžkou | 177 579 |
| 18 | Ostružná | 175 363 |
| 19 | Karlova Studánka | 174 427 |
| 20 | Klášter | 173 604 |
| 21 | Střížov | 172 670 |
| 22 | Srní | 170 432 |
| 23 | Adršpach | 168 901 |
| 24 | Nicov | 164 127 |
| 25 | Dobroutov | 164 059 |
| 26 | Oplot | 162 818 |
| 27 | Buk | 162 308 |
| 28 | Halámky | 161 325 |
| 29 | Lhotka | 158 002 |
| 30 | Janov | 157 106 |
| 31 | Doubice | 156 868 |
| 32 | Bukvice | 154 242 |
| 33 | Hořany | 154 220 |
| 34 | Nezabudice | 152 836 |
| 35 | Lysovice | 152 503 |
| 36 | Špindlerův Mlýn | 152 472 |
| 37 | Orlické Záhoří | 150 825 |
| 38 | Kotlasy | 150 819 |
| 39 | Strážný | 149 816 |
| 40 | Popůvky | 149 787 |
| 41 | Hojkov | 148 895 |
| 42 | Choteč | 148 787 |
| 43 | Víceměřice | 144 295 |
| 44 | Valeč | 143 418 |
| 45 | Rejštejn | 141 462 |
| 46 | Tisovec | 141 262 |
| 47 | Lešná | 140 594 |
| 48 | Boží Dar | 140 162 |
| 49 | Křenovy | 139 097 |
| 50 | Županovice | 139 032 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 48 930 | +2 397 |
| 2024 | 46 533 | +1 300 |
| 2023 | 45 233 | +4 828 |
| 2022 | 40 405 | +3 093 |
| 2021 | 37 312 | +2 834 |
| 2020 | 34 478 | - |
Rozpočtové příjmy na obyvatele. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: rozpocet-prijmy * 1000 / pocet-obyvatel Vstupní hodnoty: - Příjmy celkem po opravě - Počet obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.