Všechny subjekty vedené v registru podle sídla, včetně těch, které nevyvíjejí činnost.
| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 354 364 |
| Jihomoravský kraj | 328 794 |
| Moravskoslezský kraj | 251 651 |
| Ústecký kraj | 166 571 |
| Jihočeský kraj | 156 828 |
| Plzeňský kraj | 140 123 |
| Olomoucký kraj | 137 452 |
| Zlínský kraj | 134 174 |
| Královéhradecký kraj | 129 496 |
| Pardubický kraj | 117 852 |
| Kraj Vysočina | 109 259 |
| Liberecký kraj | 106 209 |
| Karlovarský kraj | 68 310 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 2 893 480 | +57 463 |
| 2024 | 2 836 017 | +35 723 |
| 2023 | 2 800 294 | −196 547 |
| 2022 | 2 996 841 | +20 577 |
| 2021 | 2 976 264 | +43 301 |
| 2020 | 2 932 963 | +40 511 |
| 2019 | 2 892 452 | +3 030 |
| 2018 | 2 889 422 | +40 750 |
| 2017 | 2 848 672 | +41 140 |
| 2016 | 2 807 532 | +38 581 |
| 2015 | 2 768 951 | +35 493 |
| 2014 | 2 733 458 | +38 723 |
| 2013 | 2 694 735 | −32 917 |
| 2012 | 2 727 652 | +221 050 |
| 2011 | 2 506 602 | +14 383 |
| 2010 | 2 492 219 | +9 616 |
| 2009 | 2 482 603 | +55 720 |
| 2008 | 2 426 883 | +13 994 |
| 2007 | 2 412 889 | +46 880 |
| 2006 | 2 366 009 | +48 727 |
| 2005 | 2 317 282 | +29 348 |
| 2004 | 2 287 934 | +12 351 |
| 2003 | 2 275 583 | +89 815 |
| 2002 | 2 185 768 | +88 537 |
| 2001 | 2 097 231 | - |
Registr ekonomických subjektů vede každou firmu, živnostníka, spolek i příspěvkovou organizaci se sídlem v obci. Subjekt se zjištěnou aktivitou je ten, u kterého se z daňových nebo statistických zdrojů potvrdilo, že opravdu vyvíjí činnost.
Přebírá se stav ke konci roku (4. čtvrtletí). Podíl aktivních dopočítáváme jako podíl subjektů se zjištěnou aktivitou na všech registrovaných v témže území a roce.
Subjekt se počítá podle sídla, ne podle místa, kde se opravdu pracuje - obec se sídlem velké firmy tím vychází jinak, než odpovídá zaměstnanosti. Registr obsahuje i subjekty, které nikdy nezačaly podnikat a nikdy se neodhlásily, což počet registrovaných dlouhodobě nafukuje. Zjištěná aktivita je odvozený příznak, ne přiznání firmy; u nejmenších subjektů ho může chybět i tam, kde činnost probíhá.
ČSÚ, sada RES03QOBCE (registr ekonomických subjektů).