Kolik let v průměru trvala manželství, která se v daném roce rozvedla.
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 13,7 | +0,2 |
| 2024 | 13,5 | 0 |
| 2023 | 13,5 | 0 |
| 2022 | 13,5 | −0,1 |
| 2021 | 13,6 | −0,1 |
| 2020 | 13,7 | +0,2 |
| 2019 | 13,5 | +0,1 |
| 2018 | 13,4 | +0,2 |
| 2017 | 13,2 | +0,1 |
| 2016 | 13,1 | +0,1 |
| 2015 | 13 | −0,1 |
| 2014 | 13,1 | +0,1 |
| 2013 | 13 | +0,2 |
| 2012 | 12,8 | −0,1 |
| 2011 | 12,9 | +0,2 |
| 2010 | 12,7 | +0,2 |
| 2009 | 12,5 | +0,2 |
| 2008 | 12,3 | 0 |
| 2007 | 12,3 | +0,3 |
| 2006 | 12 | −0,2 |
| 2005 | 12,2 | +0,3 |
| 2004 | 11,9 | +0,1 |
| 2003 | 11,8 | +0,3 |
| 2002 | 11,5 | +0,2 |
| 2001 | 11,3 | +0,3 |
| 2000 | 11 | +0,2 |
| 1999 | 10,8 | 0 |
| 1998 | 10,8 | +0,1 |
| 1997 | 10,7 | +0,1 |
| 1996 | 10,6 | +0,1 |
| 1995 | 10,5 | 0 |
| 1994 | 10,5 | +0,2 |
| 1993 | 10,3 | +0,1 |
| 1992 | 10,2 | +0,1 |
| 1991 | 10,1 | 0 |
| 1990 | 10,1 | −0,2 |
| 1989 | 10,3 | 0 |
| 1988 | 10,3 | 0 |
| 1987 | 10,3 | −0,1 |
| 1986 | 10,4 | +0,1 |
| 1985 | 10,3 | +0,1 |
| 1984 | 10,2 | 0 |
| 1983 | 10,2 | +0,2 |
| 1982 | 10 | −0,1 |
| 1981 | 10,1 | 0 |
| 1980 | 10,1 | −0,2 |
| 1979 | 10,3 | 0 |
| 1978 | 10,3 | 0 |
| 1977 | 10,3 | 0 |
| 1976 | 10,3 | 0 |
| 1975 | 10,3 | +0,2 |
| 1974 | 10,1 | −0,2 |
| 1973 | 10,3 | +0,1 |
| 1972 | 10,2 | +0,3 |
| 1971 | 9,9 | +0,1 |
| 1970 | 9,8 | +0,1 |
| 1969 | 9,7 | 0 |
| 1968 | 9,7 | 0 |
| 1967 | 9,7 | −0,1 |
| 1966 | 9,8 | −0,1 |
| 1965 | 9,9 | −0,1 |
| 1964 | 10 | +0,3 |
| 1963 | 9,7 | −0,2 |
| 1962 | 9,9 | +0,1 |
| 1961 | 9,8 | 0 |
| 1960 | 9,8 | +0,1 |
| 1959 | 9,7 | +0,1 |
| 1958 | 9,6 | −0,1 |
| 1957 | 9,7 | −0,6 |
| 1956 | 10,3 | +1,6 |
| 1955 | 8,7 | +0,1 |
| 1954 | 8,6 | −0,4 |
| 1953 | 9 | −0,3 |
| 1952 | 9,3 | −0,7 |
| 1951 | 10 | −0,8 |
| 1950 | 10,8 | +1,7 |
| 1949 | 9,1 | −1,3 |
| 1937 | 10,4 | 0 |
| 1936 | 10,4 | −0,2 |
| 1935 | 10,6 | −0,1 |
| 1934 | 10,7 | 0 |
| 1933 | 10,7 | 0 |
| 1932 | 10,7 | 0 |
| 1931 | 10,7 | 0 |
| 1930 | 10,7 | 0 |
| 1929 | 10,7 | 0 |
| 1928 | 10,7 | −0,3 |
| 1927 | 11 | 0 |
| 1926 | 11 | −0,5 |
| 1925 | 11,5 | −0,1 |
| 1924 | 11,6 | +0,1 |
| 1923 | 11,5 | +0,2 |
| 1922 | 11,3 | 0 |
| 1921 | 11,3 | −1,3 |
| 1920 | 12,6 | - |
Roční demografické údaje za území dnešní České republiky od roku 1785. Počet obyvatel je koncový stav k 31. 12., pohyb obyvatel (narození, zemřelí, sňatky, rozvody, stěhování) je součet za celý rok.
Přebírá se ze sady ČSÚ bez přepočtů. Kde se řada překrývá s novějším importem, jsou hodnoty shodné - jde o tentýž zdroj.
Řada popisuje dnešní území Česka, ne stát, který v daném roce existoval; do roku 1918 jde o České země v rámci Rakouska-Uherska, do roku 1992 o českou část Československa. Starší údaje pocházejí z církevních matrik a jejich úplnost je nižší než u dnešní evidence, zvlášť u kojenecké úmrtnosti a mrtvě narozených. Roky 1914-1920 a 1939-1945 jsou zasažené válkou a hranicemi, které se měnily; ČSÚ je uvádí, ale srovnávat je se sousedními roky je zavádějící. Období 1945-1947 zahrnuje odsun německého obyvatelstva, který se v saldu stěhování projeví jako propad bez obdoby.
ČSÚ, sada OBY01CR (dlouhodobé časové řady za Českou republiku).