Ukazatel · Obyvatelstvo

Saldo migrace celkem

2025 42 040 +5 195 proti 2024
Nejvyšší hodnota
329 742 (2022)
Nejnižší hodnota
-14 842 (1922)
Délka řady
113 období
Kód ukazatele
saldo-migrace

Vývoj

Česká republika
-49 300 54 075 157 450 260 825 364 200 1830 1830: -246 1831: -299 1832: -197 1833: -182 1834: -317 1835: -203 1836: -223 1837: -231 1838: -276 1839: -203 1840: -127 1846: -160 1849: -160 1850: -174 1851: -238 1852: -387 1853: -3 783 1854 1854: -6 421 1922: -14 842 1923: -10 930 1924: -7 856 1925: -8 720 1926: -6 488 1927: -5 501 1928: -6 634 1929: -5 440 1930: -4 948 1931: -3 105 1932: -1 246 1933: -211 1934: -1 069 1935: -1 044 1936: -1 538 1937: -2 997 1947 1947: 49 731 1948: 720 1949: 3 202 1950: 16 784 1951: 12 910 1952: 21 022 1953: 11 325 1954: -2 376 1955: 3 437 1956: 6 176 1957: 6 832 1958: 6 118 1959: 8 054 1960: 6 521 1961: 4 911 1962: 5 823 1963: 8 277 1964 1964: 4 814 1965: 3 528 1966: 2 127 1967: -3 267 1968: -1 562 1969: -2 724 1970: -4 350 1971: 2 490 1972: 2 884 1973: 4 615 1974: 3 052 1975: 2 401 1976: 2 630 1977: 1 307 1978: 2 064 1979: 2 494 1980: 1 856 1981 1981: 1 717 1982: 1 748 1983: 2 383 1984: 2 621 1985: 2 195 1986: 3 013 1987: 2 721 1988: 2 544 1989: 1 459 1990: 624 1991: 2 876 1992: 11 781 1993: 5 476 1994: 9 942 1995: 9 999 1996: 10 129 1997: 12 075 1998 1998: 9 488 1999: 8 774 2000: 6 539 2001: -8 551 2002: 12 290 2003: 25 789 2004: 18 635 2005: 36 229 2006: 34 720 2007: 83 945 2008: 71 790 2009: 28 344 2010: 15 648 2011: 16 889 2012: 10 293 2013: -1 297 2014: 21 661 2015 2015: 15 977 2016: 20 064 2017: 28 273 2018: 38 629 2019: 44 270 2020: 26 927 2021: 49 969 2022: 329 742 2023: 94 672 2024: 36 845 2025 2025: 42 040

Podle krajů

13

Data po obdobích

113
Období Hodnota Změna
2025 42 040 +5 195
2024 36 845 −57 827
2023 94 672 −235 070
2022 329 742 +279 773
2021 49 969 +23 042
2020 26 927 −17 343
2019 44 270 +5 641
2018 38 629 +10 356
2017 28 273 +8 209
2016 20 064 +4 087
2015 15 977 −5 684
2014 21 661 +22 958
2013 -1 297 −11 590
2012 10 293 −6 596
2011 16 889 +1 241
2010 15 648 −12 696
2009 28 344 −43 446
2008 71 790 −12 155
2007 83 945 +49 225
2006 34 720 −1 509
2005 36 229 +17 594
2004 18 635 −7 154
2003 25 789 +13 499
2002 12 290 +20 841
2001 -8 551 −15 090
2000 6 539 −2 235
1999 8 774 −714
1998 9 488 −2 587
1997 12 075 +1 946
1996 10 129 +130
1995 9 999 +57
1994 9 942 +4 466
1993 5 476 −6 305
1992 11 781 +8 905
1991 2 876 +2 252
1990 624 −835
1989 1 459 −1 085
1988 2 544 −177
1987 2 721 −292
1986 3 013 +818
1985 2 195 −426
1984 2 621 +238
1983 2 383 +635
1982 1 748 +31
1981 1 717 −139
1980 1 856 −638
1979 2 494 +430
1978 2 064 +757
1977 1 307 −1 323
1976 2 630 +229
1975 2 401 −651
1974 3 052 −1 563
1973 4 615 +1 731
1972 2 884 +394
1971 2 490 +6 840
1970 -4 350 −1 626
1969 -2 724 −1 162
1968 -1 562 +1 705
1967 -3 267 −5 394
1966 2 127 −1 401
1965 3 528 −1 286
1964 4 814 −3 463
1963 8 277 +2 454
1962 5 823 +912
1961 4 911 −1 610
1960 6 521 −1 533
1959 8 054 +1 936
1958 6 118 −714
1957 6 832 +656
1956 6 176 +2 739
1955 3 437 +5 813
1954 -2 376 −13 701
1953 11 325 −9 697
1952 21 022 +8 112
1951 12 910 −3 874
1950 16 784 +13 582
1949 3 202 +2 482
1948 720 −49 011
1947 49 731 +52 728
1937 -2 997 −1 459
1936 -1 538 −494
1935 -1 044 +25
1934 -1 069 −858
1933 -211 +1 035
1932 -1 246 +1 859
1931 -3 105 +1 843
1930 -4 948 +492
1929 -5 440 +1 194
1928 -6 634 −1 133
1927 -5 501 +987
1926 -6 488 +2 232
1925 -8 720 −864
1924 -7 856 +3 074
1923 -10 930 +3 912
1922 -14 842 −8 421
1854 -6 421 −2 638
1853 -3 783 −3 396
1852 -387 −149
1851 -238 −64
1850 -174 −14
1849 -160 0
1846 -160 −33
1840 -127 +76
1839 -203 +73
1838 -276 −45
1837 -231 −8
1836 -223 −20
1835 -203 +114
1834 -317 −135
1833 -182 +15
1832 -197 +102
1831 -299 −53
1830 -246 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob udává migrační saldo.

Zdroj

Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.