| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 13 718 |
| Moravskoslezský kraj | 13 652 |
| Jihomoravský kraj | 12 474 |
| Ústecký kraj | 9 407 |
| Jihočeský kraj | 7 094 |
| Olomoucký kraj | 6 922 |
| Plzeňský kraj | 6 592 |
| Zlínský kraj | 6 235 |
| Královéhradecký kraj | 6 029 |
| Pardubický kraj | 5 491 |
| Kraj Vysočina | 5 440 |
| Liberecký kraj | 4 756 |
| Karlovarský kraj | 3 399 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 113 337 | +1 126 |
| 2024 | 112 211 | −584 |
| 2023 | 112 795 | −7 424 |
| 2022 | 120 219 | −19 672 |
| 2021 | 139 891 | +10 602 |
| 2020 | 129 289 | +16 927 |
| 2019 | 112 362 | −558 |
| 2018 | 112 920 | +1 477 |
| 2017 | 111 443 | +3 693 |
| 2016 | 107 750 | −3 423 |
| 2015 | 111 173 | +5 508 |
| 2014 | 105 665 | −3 495 |
| 2013 | 109 160 | +971 |
| 2012 | 108 189 | +1 341 |
| 2011 | 106 848 | +4 |
| 2010 | 106 844 | −577 |
| 2009 | 107 421 | +2 473 |
| 2008 | 104 948 | +312 |
| 2007 | 104 636 | +195 |
| 2006 | 104 441 | −3 497 |
| 2005 | 107 938 | +761 |
| 2004 | 107 177 | −4 111 |
| 2003 | 111 288 | +3 045 |
| 2002 | 108 243 | +488 |
| 2001 | 107 755 | −1 246 |
| 2000 | 109 001 | −767 |
| 1999 | 109 768 | +241 |
| 1998 | 109 527 | −3 217 |
| 1997 | 112 744 | −38 |
| 1996 | 112 782 | −5 131 |
| 1995 | 117 913 | +540 |
| 1994 | 117 373 | −812 |
| 1993 | 118 185 | −2 152 |
| 1992 | 120 337 | −3 953 |
| 1991 | 124 290 | −4 876 |
| 1990 | 129 166 | +1 419 |
| 1989 | 127 747 | +2 053 |
| 1988 | 125 694 | −1 550 |
| 1987 | 127 244 | −5 341 |
| 1986 | 132 585 | +944 |
| 1985 | 131 641 | −547 |
| 1984 | 132 188 | −2 286 |
| 1983 | 134 474 | +3 709 |
| 1982 | 130 765 | +358 |
| 1981 | 130 407 | −5 130 |
| 1980 | 135 537 | +7 588 |
| 1979 | 127 949 | +813 |
| 1978 | 127 136 | +922 |
| 1977 | 126 214 | +982 |
| 1976 | 125 232 | +918 |
| 1975 | 124 314 | −2 495 |
| 1974 | 126 809 | +2 372 |
| 1973 | 124 437 | +5 232 |
| 1972 | 119 205 | −3 170 |
| 1971 | 122 375 | −952 |
| 1970 | 123 327 | +2 674 |
| 1969 | 120 653 | +5 458 |
| 1968 | 115 195 | +6 228 |
| 1967 | 108 967 | +3 183 |
| 1966 | 105 784 | +676 |
| 1965 | 105 108 | +3 124 |
| 1964 | 101 984 | +1 855 |
| 1963 | 100 129 | −4 189 |
| 1962 | 104 318 | +9 345 |
| 1961 | 94 973 | +1 110 |
| 1960 | 93 863 | −3 296 |
| 1959 | 97 159 | +3 462 |
| 1958 | 93 697 | −4 990 |
| 1957 | 98 687 | +5 161 |
| 1956 | 93 526 | +226 |
| 1955 | 93 300 | −6 336 |
| 1954 | 99 636 | +799 |
| 1953 | 98 837 | +1 111 |
| 1952 | 97 726 | −4 932 |
| 1951 | 102 658 | −545 |
| 1950 | 103 203 | −1 429 |
| 1949 | 104 632 | +3 131 |
| 1948 | 101 501 | −3 776 |
| 1947 | 105 277 | −29 291 |
| 1946 | 134 568 | −50 376 |
| 1945 | 184 944 | +23 487 |
| 1944 | 161 457 | +8 108 |
| 1943 | 153 349 | +253 |
| 1942 | 153 096 | +1 048 |
| 1941 | 152 048 | −1 451 |
| 1940 | 153 499 | +6 523 |
| 1939 | 146 976 | +3 861 |
| 1938 | 143 115 | +3 557 |
| 1937 | 139 558 | +465 |
| 1936 | 139 093 | −1 785 |
| 1935 | 140 878 | +4 964 |
| 1934 | 135 914 | −4 992 |
| 1933 | 140 906 | −2 091 |
| 1932 | 142 997 | −1 537 |
| 1931 | 144 534 | +2 375 |
| 1930 | 142 159 | −13 334 |
| 1929 | 155 493 | +8 429 |
| 1928 | 147 064 | −8 415 |
| 1927 | 155 479 | +7 181 |
| 1926 | 148 298 | +1 848 |
| 1925 | 146 450 | +352 |
| 1924 | 146 098 | +3 763 |
| 1923 | 142 335 | −21 031 |
| 1922 | 163 366 | +2 045 |
| 1921 | 161 321 | −15 241 |
| 1920 | 176 562 | −866 |
| 1919 | 177 428 | −58 607 |
| 1918 | 236 035 | +47 386 |
| 1917 | 188 649 | +2 268 |
| 1916 | 186 381 | −14 899 |
| 1915 | 201 280 | +12 442 |
| 1914 | 188 838 | −1 637 |
| 1913 | 190 475 | −12 849 |
| 1912 | 203 324 | −2 942 |
| 1911 | 206 266 | +9 538 |
| 1910 | 196 728 | −13 319 |
| 1909 | 210 047 | −54 |
| 1908 | 210 101 | −620 |
| 1907 | 210 721 | +7 539 |
| 1906 | 203 182 | −29 817 |
| 1905 | 232 999 | +10 723 |
| 1904 | 222 276 | +3 828 |
| 1903 | 218 448 | −4 009 |
| 1902 | 222 457 | +1 405 |
| 1901 | 221 052 | −6 868 |
| 1900 | 227 920 | −8 694 |
| 1899 | 236 614 | +11 955 |
| 1898 | 224 659 | −4 391 |
| 1897 | 229 050 | +4 574 |
| 1896 | 224 476 | −8 215 |
| 1895 | 232 691 | −9 445 |
| 1894 | 242 136 | −1 224 |
| 1893 | 243 360 | −2 381 |
| 1892 | 245 741 | +9 909 |
| 1891 | 235 832 | −19 155 |
| 1890 | 254 987 | +22 831 |
| 1889 | 232 156 | −20 327 |
| 1888 | 252 483 | +14 364 |
| 1887 | 238 119 | −13 263 |
| 1886 | 251 382 | +2 321 |
| 1885 | 249 061 | +1 262 |
| 1884 | 247 799 | +4 898 |
| 1883 | 242 901 | +4 035 |
| 1882 | 238 866 | −6 558 |
| 1881 | 245 424 | +15 962 |
| 1880 | 229 462 | +1 402 |
| 1879 | 228 060 | −22 137 |
| 1878 | 250 197 | −3 010 |
| 1877 | 253 207 | +35 803 |
| 1876 | 217 404 | +10 101 |
| 1875 | 207 303 | −15 089 |
| 1874 | 222 392 | −40 024 |
| 1873 | 262 416 | +21 796 |
| 1872 | 240 620 | +27 487 |
| 1871 | 213 133 | +3 529 |
| 1870 | 209 604 | −3 074 |
| 1869 | 212 678 | +3 820 |
| 1868 | 208 858 | −2 421 |
| 1867 | 211 279 | −125 406 |
| 1866 | 336 685 | +117 684 |
| 1865 | 219 001 | −11 320 |
| 1864 | 230 321 | +26 048 |
| 1863 | 204 273 | −1 335 |
| 1862 | 205 608 | −773 |
| 1861 | 206 381 | +22 552 |
| 1860 | 183 829 | −6 912 |
| 1859 | 190 741 | −8 216 |
| 1858 | 198 957 | +1 670 |
| 1857 | 197 287 | −14 328 |
| 1856 | 211 615 | −38 064 |
| 1855 | 249 679 | +59 709 |
| 1854 | 189 970 | −5 300 |
| 1853 | 195 270 | −3 729 |
| 1852 | 198 999 | +1 570 |
| 1851 | 197 429 | −40 763 |
| 1850 | 238 192 | +29 095 |
| 1849 | 209 097 | −29 650 |
| 1848 | 238 747 | +22 911 |
| 1847 | 215 836 | +34 428 |
| 1846 | 181 408 | −9 939 |
| 1845 | 191 347 | +18 539 |
| 1844 | 172 808 | −38 630 |
| 1843 | 211 438 | +28 150 |
| 1842 | 183 288 | +9 416 |
| 1841 | 173 872 | −2 029 |
| 1840 | 175 901 | −4 798 |
| 1839 | 180 699 | +17 356 |
| 1838 | 163 343 | −45 068 |
| 1837 | 208 411 | −2 995 |
| 1836 | 211 406 | +23 527 |
| 1835 | 187 879 | +2 992 |
| 1834 | 184 887 | −2 476 |
| 1833 | 187 363 | −43 877 |
| 1832 | 231 240 | +57 091 |
| 1831 | 174 149 | +6 823 |
| 1830 | 167 326 | −14 456 |
| 1829 | 181 782 | −6 719 |
| 1828 | 188 501 | +23 804 |
| 1827 | 164 697 | +9 835 |
| 1826 | 154 862 | +2 071 |
| 1825 | 152 791 | −441 |
| 1824 | 153 232 | −8 484 |
| 1823 | 161 716 | +11 874 |
| 1822 | 149 842 | +10 715 |
| 1821 | 139 127 | +1 189 |
| 1820 | 137 938 | −25 994 |
| 1819 | 163 932 | +11 267 |
| 1818 | 152 665 | −8 038 |
| 1817 | 160 703 | +16 763 |
| 1816 | 143 940 | −2 860 |
| 1815 | 146 800 | −53 579 |
| 1814 | 200 379 | +49 038 |
| 1813 | 151 341 | −22 375 |
| 1812 | 173 716 | −299 |
| 1811 | 174 015 | −44 019 |
| 1810 | 218 034 | +32 363 |
| 1809 | 185 671 | +20 531 |
| 1808 | 165 140 | −6 860 |
| 1807 | 172 000 | −110 321 |
| 1806 | 282 321 | +119 185 |
| 1805 | 163 136 | +12 394 |
| 1804 | 150 742 | −11 890 |
| 1803 | 162 632 | +5 389 |
| 1802 | 157 243 | −12 944 |
| 1801 | 170 187 | −7 543 |
| 1800 | 177 730 | +17 121 |
| 1799 | 160 609 | +21 371 |
| 1798 | 139 238 | −6 421 |
| 1797 | 145 659 | −566 |
| 1796 | 146 225 | −18 507 |
| 1795 | 164 732 | +13 219 |
| 1794 | 151 513 | +10 204 |
| 1793 | 141 309 | +71 |
| 1792 | 141 238 | −19 413 |
| 1791 | 160 651 | +8 101 |
| 1790 | 152 550 | +21 173 |
| 1789 | 131 377 | +13 821 |
| 1788 | 117 556 | −10 522 |
| 1787 | 128 078 | −3 734 |
| 1786 | 131 812 | −21 291 |
| 1785 | 153 103 | - |
Ukazatel udává počet hlášení o úmrtí, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období. Úmrtí osoby nastává, zanikly-li nenávratně známky života. Každá mrtvola musí být prohlédnuta lékařem k tomu oprávněným, který vyplní "List o prohlídce mrtvého". Zde je uvedena bezprostřední (konečná) příčina smrti a základní (rozhodující) příčina, která je kódována jako taková pro statistiku příčin smrti. Mezinárodní klasifikace nemocí (Statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti) je mezinárodně doporučená systematika a klíč pro kódování příčin nemocí, úrazů a příčin smrti.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.