| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 57 304 |
| Jihomoravský kraj | 39 813 |
| Moravskoslezský kraj | 29 611 |
| Plzeňský kraj | 25 455 |
| Ústecký kraj | 23 781 |
| Jihočeský kraj | 19 930 |
| Olomoucký kraj | 18 562 |
| Pardubický kraj | 18 090 |
| Královéhradecký kraj | 18 046 |
| Kraj Vysočina | 15 739 |
| Zlínský kraj | 15 483 |
| Liberecký kraj | 14 420 |
| Karlovarský kraj | 11 074 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 354 354 | −21 225 |
| 2024 | 375 579 | +40 360 |
| 2023 | 335 219 | +71 288 |
| 2022 | 263 931 | −3 450 |
| 2021 | 267 381 | +6 658 |
| 2020 | 260 723 | - |
Stěhováním se rozumí změna obce registrovaného bydliště osoby. Změny bydliště uvnitř obce nebo uvnitř městského obvodu se za stěhování nepovažují.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.