| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 31 366 |
| Středočeský kraj | 15 849 |
| Jihomoravský kraj | 13 829 |
| Plzeňský kraj | 9 135 |
| Moravskoslezský kraj | 5 736 |
| Pardubický kraj | 4 737 |
| Jihočeský kraj | 4 537 |
| Královéhradecký kraj | 4 364 |
| Ústecký kraj | 4 326 |
| Liberecký kraj | 3 606 |
| Olomoucký kraj | 3 584 |
| Kraj Vysočina | 3 401 |
| Karlovarský kraj | 3 304 |
| Zlínský kraj | 2 826 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 110 600 | −11 223 |
| 2024 | 121 823 | −19 440 |
| 2023 | 141 263 | −208 285 |
| 2022 | 349 548 | +280 347 |
| 2021 | 69 201 | +13 540 |
| 2020 | 55 661 | −9 910 |
| 2019 | 65 571 | +7 423 |
| 2018 | 58 148 | +12 191 |
| 2017 | 45 957 | +8 454 |
| 2016 | 37 503 | +2 581 |
| 2015 | 34 922 | −6 703 |
| 2014 | 41 625 | +12 046 |
| 2013 | 29 579 | −719 |
| 2012 | 30 298 | +7 708 |
| 2011 | 22 590 | −7 925 |
| 2010 | 30 515 | −9 458 |
| 2009 | 39 973 | −37 844 |
| 2008 | 77 817 | −26 628 |
| 2007 | 104 445 | +36 262 |
| 2006 | 68 183 | +7 889 |
| 2005 | 60 294 | +6 841 |
| 2004 | 53 453 | −6 562 |
| 2003 | 60 015 | +15 336 |
| 2002 | 44 679 | +31 761 |
| 2001 | 12 918 | +5 116 |
| 2000 | 7 802 | - |
Rozdělení stěhování na tuzemské a zahraniční. Přistěhovalí z ciziny a vystěhovalí do ciziny se počítají zvlášť od stěhování uvnitř Česka.
Saldo zahraničního stěhování je rozdíl přistěhovalých z ciziny a vystěhovalých do ciziny.
Vystěhování do ciziny je dlouhodobě podhodnocené: odchod z Česka nemá kdo hlásit, takže se do statistiky dostane jen část případů. Saldo proto vychází příznivěji, než jaká je skutečnost. Sada je jen za ORP, okresy a kraje.
ČSÚ, otevřená datová sada OBY06.