| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 71 740 |
| Jihomoravský kraj | 44 548 |
| Moravskoslezský kraj | 28 860 |
| Plzeňský kraj | 27 851 |
| Ústecký kraj | 25 332 |
| Jihočeský kraj | 22 048 |
| Olomoucký kraj | 20 888 |
| Pardubický kraj | 20 253 |
| Královéhradecký kraj | 18 965 |
| Zlínský kraj | 16 144 |
| Kraj Vysočina | 15 589 |
| Liberecký kraj | 15 237 |
| Karlovarský kraj | 11 507 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 396 394 | −16 030 |
| 2024 | 412 424 | −17 467 |
| 2023 | 429 891 | −163 782 |
| 2022 | 593 673 | +276 323 |
| 2021 | 317 350 | +29 700 |
| 2020 | 287 650 | - |
Stěhováním se rozumí změna obce registrovaného bydliště osoby. Změny bydliště uvnitř obce nebo uvnitř městského obvodu se za stěhování nepovažují.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.