| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 1 477 134 |
| Hlavní město Praha | 1 407 084 |
| Jihomoravský kraj | 1 230 516 |
| Moravskoslezský kraj | 1 176 380 |
| Ústecký kraj | 805 943 |
| Jihočeský kraj | 652 896 |
| Olomoucký kraj | 631 480 |
| Plzeňský kraj | 614 683 |
| Zlínský kraj | 577 515 |
| Královéhradecký kraj | 554 668 |
| Pardubický kraj | 530 950 |
| Kraj Vysočina | 515 953 |
| Liberecký kraj | 448 610 |
| Karlovarský kraj | 292 027 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2026 | 10 915 839 | +6 339 |
| 2025 | 10 909 500 | +8 945 |
| 2024 | 10 900 555 | +73 026 |
| 2023 | 10 827 529 | +310 822 |
| 2022 | 10 516 707 | +21 871 |
| 2021 | 10 494 836 | −199 103 |
| 2020 | 10 693 939 | +44 139 |
| 2019 | 10 649 800 | +39 745 |
| 2018 | 10 610 055 | +31 235 |
| 2017 | 10 578 820 | +24 977 |
| 2016 | 10 553 843 | +15 568 |
| 2015 | 10 538 275 | +25 856 |
| 2014 | 10 512 419 | −3 706 |
| 2013 | 10 516 125 | +10 680 |
| 2012 | 10 505 445 | +18 714 |
| 2011 | 10 486 731 | −20 082 |
| 2010 | 10 506 813 | +39 271 |
| 2009 | 10 467 542 | +86 412 |
| 2008 | 10 381 130 | +93 941 |
| 2007 | 10 287 189 | +36 110 |
| 2006 | 10 251 079 | +30 502 |
| 2005 | 10 220 577 | +9 122 |
| 2004 | 10 211 455 | +8 186 |
| 2003 | 10 203 269 | −3 167 |
| 2002 | 10 206 436 | −25 591 |
| 2001 | 10 232 027 | −46 071 |
| 2000 | 10 278 098 | - |
Počet osob s evidovaným pobytem na území dané obce k danému okamžiku. Zahrnuje občany České republiky i cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem a osoby s udělenou mezinárodní ochranou.
Přebíráme publikovanou hodnotu ČSÚ, nepočítáme ji. Uvádíme stav k 31. 12., protože je to koncový stav roku a je srovnatelný napříč lety. Hodnoty k 1. 1. a k 1. 7. (střední stav) evidujeme zvlášť.
Jde o evidovaný pobyt, ne o skutečně bydlící obyvatelstvo. Obce s velkým podílem osob, které bydlí jinde než mají hlášený pobyt, mohou být podhodnocené nebo nadhodnocené. Údaje za starší roky nejsou přepočítané na dnešní územní členění — obec, která mezitím zanikla nebo se sloučila, má řadu ukončenou.
Český statistický úřad, sada OBY02A, licence CC BY 4.0.