| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 10 201 |
| Jihomoravský kraj | 8 912 |
| Moravskoslezský kraj | 8 170 |
| Ústecký kraj | 5 443 |
| Jihočeský kraj | 4 645 |
| Olomoucký kraj | 4 576 |
| Plzeňský kraj | 4 239 |
| Zlínský kraj | 4 091 |
| Kraj Vysočina | 3 896 |
| Královéhradecký kraj | 3 855 |
| Pardubický kraj | 3 809 |
| Liberecký kraj | 3 055 |
| Karlovarský kraj | 1 798 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 77 636 | −6 675 |
| 2024 | 84 311 | −6 838 |
| 2023 | 91 149 | −10 150 |
| 2022 | 101 299 | −10 494 |
| 2021 | 111 793 | +1 593 |
| 2020 | 110 200 | −2 031 |
| 2019 | 112 231 | −1 805 |
| 2018 | 114 036 | −369 |
| 2017 | 114 405 | +1 742 |
| 2016 | 112 663 | +1 899 |
| 2015 | 110 764 | +904 |
| 2014 | 109 860 | +3 109 |
| 2013 | 106 751 | −1 825 |
| 2012 | 108 576 | −97 |
| 2011 | 108 673 | −8 480 |
| 2010 | 117 153 | −1 195 |
| 2009 | 118 348 | −1 222 |
| 2008 | 119 570 | +4 938 |
| 2007 | 114 632 | +8 801 |
| 2006 | 105 831 | +3 620 |
| 2005 | 102 211 | +4 547 |
| 2004 | 97 664 | +3 979 |
| 2003 | 93 685 | +899 |
| 2002 | 92 786 | +2 071 |
| 2001 | 90 715 | −195 |
| 2000 | 90 910 | +1 439 |
| 1999 | 89 471 | −1 064 |
| 1998 | 90 535 | −122 |
| 1997 | 90 657 | +211 |
| 1996 | 90 446 | −5 651 |
| 1995 | 96 097 | −10 482 |
| 1994 | 106 579 | −14 446 |
| 1993 | 121 025 | −680 |
| 1992 | 121 705 | −7 649 |
| 1991 | 129 354 | −1 210 |
| 1990 | 130 564 | +2 208 |
| 1989 | 128 356 | −4 311 |
| 1988 | 132 667 | +1 746 |
| 1987 | 130 921 | −2 435 |
| 1986 | 133 356 | −2 525 |
| 1985 | 135 881 | −1 060 |
| 1984 | 136 941 | −490 |
| 1983 | 137 431 | −4 307 |
| 1982 | 141 738 | −2 700 |
| 1981 | 144 438 | −9 363 |
| 1980 | 153 801 | −18 311 |
| 1979 | 172 112 | −6 789 |
| 1978 | 178 901 | −2 862 |
| 1977 | 181 763 | −5 615 |
| 1976 | 187 378 | −4 398 |
| 1975 | 191 776 | −2 439 |
| 1974 | 194 215 | +12 465 |
| 1973 | 181 750 | +18 089 |
| 1972 | 163 661 | +9 481 |
| 1971 | 154 180 | +6 315 |
| 1970 | 147 865 | +4 700 |
| 1969 | 143 165 | +5 728 |
| 1968 | 137 437 | −1 011 |
| 1967 | 138 448 | −2 714 |
| 1966 | 141 162 | −6 276 |
| 1965 | 147 438 | −6 982 |
| 1964 | 154 420 | +5 580 |
| 1963 | 148 840 | +15 283 |
| 1962 | 133 557 | +2 538 |
| 1961 | 131 019 | +2 140 |
| 1960 | 128 879 | −103 |
| 1959 | 128 982 | −12 780 |
| 1958 | 141 762 | −13 667 |
| 1957 | 155 429 | −7 080 |
| 1956 | 162 509 | −3 365 |
| 1955 | 165 874 | −2 528 |
| 1954 | 168 402 | −4 145 |
| 1953 | 172 547 | −7 596 |
| 1952 | 180 143 | −5 427 |
| 1951 | 185 570 | −2 771 |
| 1950 | 188 341 | +2 857 |
| 1949 | 185 484 | −12 353 |
| 1948 | 197 837 | −8 908 |
| 1947 | 206 745 | −3 709 |
| 1946 | 210 454 | +16 272 |
| 1945 | 194 182 | −36 001 |
| 1944 | 230 183 | +4 804 |
| 1943 | 225 379 | +26 120 |
| 1942 | 199 259 | −9 654 |
| 1941 | 208 913 | −9 130 |
| 1940 | 218 043 | +25 699 |
| 1939 | 192 344 | +28 819 |
| 1938 | 163 525 | +7 529 |
| 1937 | 155 996 | −1 996 |
| 1936 | 157 992 | −3 756 |
| 1935 | 161 748 | −9 294 |
| 1934 | 171 042 | −5 159 |
| 1933 | 176 201 | −14 196 |
| 1932 | 190 397 | −5 817 |
| 1931 | 196 214 | −11 010 |
| 1930 | 207 224 | +4 160 |
| 1929 | 203 064 | −5 878 |
| 1928 | 208 942 | +231 |
| 1927 | 208 711 | −11 091 |
| 1926 | 219 802 | −5 753 |
| 1925 | 225 555 | −3 339 |
| 1924 | 228 894 | −12 336 |
| 1923 | 241 230 | −7 498 |
| 1922 | 248 728 | −8 553 |
| 1921 | 257 281 | +12 613 |
| 1920 | 244 668 | +54 993 |
| 1919 | 189 675 | +69 096 |
| 1918 | 120 579 | −6 337 |
| 1917 | 126 916 | −13 295 |
| 1916 | 140 211 | −57 331 |
| 1915 | 197 542 | −71 600 |
| 1914 | 269 142 | −5 918 |
| 1913 | 275 060 | −5 308 |
| 1912 | 280 368 | −8 690 |
| 1911 | 289 058 | −6 559 |
| 1910 | 295 617 | −9 809 |
| 1909 | 305 426 | −3 078 |
| 1908 | 308 504 | +2 148 |
| 1907 | 306 356 | −7 093 |
| 1906 | 313 449 | +13 035 |
| 1905 | 300 414 | −19 019 |
| 1904 | 319 433 | +1 158 |
| 1903 | 318 275 | −15 344 |
| 1902 | 333 619 | +8 105 |
| 1901 | 325 514 | −5 148 |
| 1900 | 330 662 | +915 |
| 1899 | 329 747 | +3 228 |
| 1898 | 326 519 | −824 |
| 1897 | 327 343 | −3 519 |
| 1896 | 330 862 | +1 076 |
| 1895 | 329 786 | +10 287 |
| 1894 | 319 499 | −4 318 |
| 1893 | 323 817 | +14 554 |
| 1892 | 309 263 | −12 794 |
| 1891 | 322 057 | +14 832 |
| 1890 | 307 225 | −8 586 |
| 1889 | 315 811 | +83 |
| 1888 | 315 728 | −141 |
| 1887 | 315 869 | −3 354 |
| 1886 | 319 223 | +435 |
| 1885 | 318 788 | −5 469 |
| 1884 | 324 257 | +9 864 |
| 1883 | 314 393 | −5 294 |
| 1882 | 319 687 | +14 894 |
| 1881 | 304 793 | −1 651 |
| 1880 | 306 444 | −8 034 |
| 1879 | 314 478 | +7 178 |
| 1878 | 307 300 | +1 559 |
| 1877 | 305 741 | −10 322 |
| 1876 | 316 063 | +5 571 |
| 1875 | 310 492 | −6 795 |
| 1874 | 317 287 | −352 |
| 1873 | 317 639 | +10 018 |
| 1872 | 307 621 | +4 435 |
| 1871 | 303 186 | −132 |
| 1870 | 303 318 | +11 078 |
| 1869 | 292 240 | +101 |
| 1868 | 292 139 | +20 911 |
| 1867 | 271 228 | −24 320 |
| 1866 | 295 548 | +6 501 |
| 1865 | 289 047 | −1 370 |
| 1864 | 290 417 | −8 747 |
| 1863 | 299 164 | +25 217 |
| 1862 | 273 947 | +6 218 |
| 1861 | 267 729 | −2 556 |
| 1860 | 270 285 | −16 867 |
| 1859 | 287 152 | +2 507 |
| 1858 | 284 645 | −1 424 |
| 1857 | 286 069 | +29 761 |
| 1856 | 256 308 | +34 199 |
| 1855 | 222 109 | −49 149 |
| 1854 | 271 258 | +3 293 |
| 1853 | 267 965 | −6 229 |
| 1852 | 274 194 | −8 553 |
| 1851 | 282 747 | +3 372 |
| 1850 | 279 375 | +5 529 |
| 1849 | 273 846 | +51 794 |
| 1848 | 222 052 | −23 231 |
| 1847 | 245 283 | −9 826 |
| 1846 | 255 109 | −10 205 |
| 1845 | 265 314 | +16 395 |
| 1844 | 248 919 | −715 |
| 1843 | 249 634 | −18 395 |
| 1842 | 268 029 | +17 769 |
| 1841 | 250 260 | +2 081 |
| 1840 | 248 179 | +8 597 |
| 1839 | 239 582 | −1 928 |
| 1838 | 241 510 | +3 726 |
| 1837 | 237 784 | +6 961 |
| 1836 | 230 823 | −7 517 |
| 1835 | 238 340 | −4 016 |
| 1834 | 242 356 | −1 851 |
| 1833 | 244 207 | +12 069 |
| 1832 | 232 138 | +1 816 |
| 1831 | 230 322 | −4 724 |
| 1830 | 235 046 | +14 439 |
| 1829 | 220 607 | −3 977 |
| 1828 | 224 584 | −4 602 |
| 1827 | 229 186 | −7 549 |
| 1826 | 236 735 | −2 452 |
| 1825 | 239 187 | +10 815 |
| 1824 | 228 372 | −1 199 |
| 1823 | 229 571 | +10 588 |
| 1822 | 218 983 | −12 045 |
| 1821 | 231 028 | −1 259 |
| 1820 | 232 287 | −6 681 |
| 1819 | 238 968 | +34 793 |
| 1818 | 204 175 | −4 170 |
| 1817 | 208 345 | −1 128 |
| 1816 | 209 473 | −413 |
| 1815 | 209 886 | +5 331 |
| 1814 | 204 555 | −7 512 |
| 1813 | 212 067 | −3 887 |
| 1812 | 215 954 | −13 177 |
| 1811 | 229 131 | +30 724 |
| 1810 | 198 407 | −13 166 |
| 1809 | 211 573 | −10 379 |
| 1808 | 221 952 | +1 422 |
| 1807 | 220 530 | +50 253 |
| 1806 | 170 277 | - |
Ukazatel udává počet hlášení o narození, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období. Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou MZ ČR č. 11/1988 Sb. Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze známek života (dech, akce srdeční, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší nebo nižší než 500 gramů, přežije-li 24 hodin po porodu. Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku života a má porodní hmotnost 1000 gramů a vyšší.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.