| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Ústecký kraj | 11,7 |
| Karlovarský kraj | 11,6 |
| Moravskoslezský kraj | 11,6 |
| Olomoucký kraj | 11 |
| Královéhradecký kraj | 10,9 |
| Jihočeský kraj | 10,9 |
| Plzeňský kraj | 10,8 |
| Zlínský kraj | 10,8 |
| Liberecký kraj | 10,6 |
| Kraj Vysočina | 10,5 |
| Pardubický kraj | 10,4 |
| Jihomoravský kraj | 10,2 |
| Středočeský kraj | 9,3 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 10,4 | +0,1 |
| 2024 | 10,3 | −0,1 |
| 2023 | 10,4 | −0,8 |
| 2022 | 11,2 | −2,1 |
| 2021 | 13,3 | +1,2 |
| 2020 | 12,1 | +1,6 |
| 2019 | 10,5 | −0,1 |
| 2018 | 10,6 | +0,1 |
| 2017 | 10,5 | +0,3 |
| 2016 | 10,2 | −0,3 |
| 2015 | 10,5 | +0,5 |
| 2014 | 10 | −0,4 |
| 2013 | 10,4 | +0,1 |
| 2012 | 10,3 | +0,1 |
| 2011 | 10,2 | 0 |
| 2010 | 10,2 | 0 |
| 2009 | 10,2 | +0,1 |
| 2008 | 10,1 | 0 |
| 2007 | 10,1 | −0,1 |
| 2006 | 10,2 | −0,3 |
| 2005 | 10,5 | 0 |
| 2004 | 10,5 | −0,4 |
| 2003 | 10,9 | +0,3 |
| 2002 | 10,6 | +0,1 |
| 2001 | 10,5 | −0,1 |
| 2000 | 10,6 | - |
Počet zemřelých na 1 000 obyvatel. Jde o dopočítanou hodnotu - nepřebíráme ji ze zdroje, ale počítáme z jiných ukazatelů.
Vzorec: zemreli / pocet-obyvatel-stredni * 1000 Vstupní hodnoty: - Zemřelí celkem - Střední stav obyvatel Obě vstupní hodnoty se berou za stejné období. Pokud jedna z nich pro dané období chybí nebo je jmenovatel nulový, hodnota se nepočítá.
Přesnost odpovídá přesnosti vstupních hodnot. U malých území mohou být přepočty na obyvatele silně kolísavé - několik osob znamená u malé obce velkou procentní změnu.
Vlastní výpočet Stats.cz ze zdrojových dat uvedených u vstupních ukazatelů.