Kolik dětí by se průměrně narodilo jedné ženě, kdyby po celý život platila plodnost daného roku. Zachování populace odpovídá zhruba 2,1.
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 1,28 | −0,09 |
| 2024 | 1,37 | −0,08 |
| 2023 | 1,45 | −0,17 |
| 2022 | 1,62 | −0,21 |
| 2021 | 1,83 | +0,12 |
| 2020 | 1,71 | 0 |
| 2019 | 1,71 | 0 |
| 2018 | 1,71 | +0,02 |
| 2017 | 1,69 | +0,06 |
| 2016 | 1,63 | +0,06 |
| 2015 | 1,57 | +0,04 |
| 2014 | 1,53 | +0,07 |
| 2013 | 1,46 | +0,01 |
| 2012 | 1,45 | +0,02 |
| 2011 | 1,43 | −0,06 |
| 2010 | 1,49 | 0 |
| 2009 | 1,49 | −0,01 |
| 2008 | 1,5 | +0,06 |
| 2007 | 1,44 | +0,11 |
| 2006 | 1,33 | +0,05 |
| 2005 | 1,28 | +0,05 |
| 2004 | 1,23 | +0,05 |
| 2003 | 1,18 | +0,01 |
| 2002 | 1,17 | +0,02 |
| 2001 | 1,15 | +0,01 |
| 2000 | 1,14 | +0,01 |
| 1999 | 1,13 | −0,03 |
| 1998 | 1,16 | −0,01 |
| 1997 | 1,17 | −0,02 |
| 1996 | 1,19 | −0,09 |
| 1995 | 1,28 | −0,16 |
| 1994 | 1,44 | −0,23 |
| 1993 | 1,67 | −0,04 |
| 1992 | 1,71 | −0,15 |
| 1991 | 1,86 | −0,03 |
| 1990 | 1,89 | +0,02 |
| 1989 | 1,87 | −0,07 |
| 1988 | 1,94 | +0,03 |
| 1987 | 1,91 | −0,03 |
| 1986 | 1,94 | −0,02 |
| 1985 | 1,96 | −0,01 |
| 1984 | 1,97 | +0,01 |
| 1983 | 1,96 | −0,05 |
| 1982 | 2,01 | −0,01 |
| 1981 | 2,02 | −0,08 |
| 1980 | 2,1 | −0,19 |
| 1979 | 2,29 | −0,03 |
| 1978 | 2,32 | 0 |
| 1977 | 2,32 | −0,04 |
| 1976 | 2,36 | −0,04 |
| 1975 | 2,4 | −0,03 |
| 1974 | 2,43 | +0,14 |
| 1973 | 2,29 | +0,22 |
| 1972 | 2,07 | +0,09 |
| 1971 | 1,98 | +0,07 |
| 1970 | 1,91 | +0,05 |
| 1969 | 1,86 | +0,03 |
| 1968 | 1,83 | −0,07 |
| 1967 | 1,9 | −0,11 |
| 1966 | 2,01 | −0,17 |
| 1965 | 2,18 | −0,18 |
| 1964 | 2,36 | +0,03 |
| 1963 | 2,33 | +0,19 |
| 1962 | 2,14 | +0,01 |
| 1961 | 2,13 | +0,02 |
| 1960 | 2,11 | −0,01 |
| 1959 | 2,12 | −0,19 |
| 1958 | 2,31 | −0,19 |
| 1957 | 2,5 | −0,07 |
| 1956 | 2,57 | −0,01 |
| 1955 | 2,58 | 0 |
| 1954 | 2,58 | −0,03 |
| 1953 | 2,61 | −0,09 |
| 1952 | 2,7 | −0,06 |
| 1951 | 2,76 | −0,04 |
| 1950 | 2,8 | +0,07 |
| 1949 | 2,73 | −0,16 |
| 1948 | 2,89 | −0,16 |
| 1947 | 3,05 | −0,2 |
| 1946 | 3,25 | +0,58 |
| 1945 | 2,67 | −0,13 |
| 1944 | 2,8 | +0,02 |
| 1943 | 2,78 | +0,36 |
| 1942 | 2,42 | +0,14 |
| 1941 | 2,28 | +0,08 |
| 1940 | 2,2 | +0,28 |
| 1939 | 1,92 | +0,07 |
| 1938 | 1,85 | +0,16 |
| 1937 | 1,69 | +0,03 |
| 1936 | 1,66 | −0,02 |
| 1935 | 1,68 | −0,09 |
| 1934 | 1,77 | −0,06 |
| 1933 | 1,83 | −0,14 |
| 1932 | 1,97 | −0,06 |
| 1931 | 2,03 | −0,12 |
| 1930 | 2,15 | +0,03 |
| 1929 | 2,12 | −0,09 |
| 1928 | 2,21 | −0,03 |
| 1927 | 2,24 | −0,15 |
| 1926 | 2,39 | −0,09 |
| 1925 | 2,48 | −0,11 |
| 1924 | 2,59 | −0,18 |
| 1923 | 2,77 | −0,11 |
| 1922 | 2,88 | −0,16 |
| 1921 | 3,04 | +0,08 |
| 1920 | 2,96 | - |
Roční demografické údaje za území dnešní České republiky od roku 1785. Počet obyvatel je koncový stav k 31. 12., pohyb obyvatel (narození, zemřelí, sňatky, rozvody, stěhování) je součet za celý rok.
Přebírá se ze sady ČSÚ bez přepočtů. Kde se řada překrývá s novějším importem, jsou hodnoty shodné - jde o tentýž zdroj.
Řada popisuje dnešní území Česka, ne stát, který v daném roce existoval; do roku 1918 jde o České země v rámci Rakouska-Uherska, do roku 1992 o českou část Československa. Starší údaje pocházejí z církevních matrik a jejich úplnost je nižší než u dnešní evidence, zvlášť u kojenecké úmrtnosti a mrtvě narozených. Roky 1914-1920 a 1939-1945 jsou zasažené válkou a hranicemi, které se měnily; ČSÚ je uvádí, ale srovnávat je se sousedními roky je zavádějící. Období 1945-1947 zahrnuje odsun německého obyvatelstva, který se v saldu stěhování projeví jako propad bez obdoby.
ČSÚ, sada OBY01CR (dlouhodobé časové řady za Českou republiku).